На чтение 2 мин Просмотров 706 Опубликовано 24.06.2021
Обновлено 14.03.2021
Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М
Тип оборудования: дозиметр-радиометр, измеритель дозы радиации.
Производитель: Россия
Серия: МКС
Модель: МКС-АТ1117М
Описание: Прибор для измерения излучения, радиации и рентгеновских лучей.
Гарантия на дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М: 12 месяцев.
Назначение:
Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М представляет собой многофункциональное носимое средство измерения с цифровой индикацией показаний, включающее в себя блок обработки и индикации информации (БОИ или БОИ2) со встроенным газоразрядным счетчиком и внешние интеллектуальные блоки детектирования различного назначения. Предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений; измерения плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей; измерения плотности потока нейтронов; поиска источников рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и нейтронного излучения.
Особенности дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М:
- Быстрая адаптация к изменению радиационного поля;
- Высокая чувствительность и широкий диапазон измерений;
- Звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы и плотности потока;
- Встроенный в блок обработки и индикации газоразрядный счетчик;
- Большой специализированный цифроаналоговый ЖК-индикатор с подсветкой;
- Хранение в энергонезависимой памяти прибора до 99 результатов измерения с возможностью передачи в ПЭВМ;
- Высокая степень защиты;
- Возможность дистанционного измерения с использованием телескопических штанг.
Технические характеристики дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М:
Содержание
- Блок обработки и индикации БОИ, БОИ2:
- Блок детектирования БДПБ-01:
- Блок детектирования БДКГ-01:
- Блок детектирования БДКГ-03:
- Источник
Блок обработки и индикации БОИ, БОИ2:
Блок детектирования БДПС-02:
Блок детектирования БДПА-01:
Блок детектирования БДПБ-01:
Блок детектирования БДКН-01/БДКН-03:
Блок детектирования БДКГ-01:
Блок детектирования БДКГ-03:
Блок детектирования БДКГ-04:
Блок детектирования БДКГ-05:
Блок детектирования БДКГ-17:
Блок детектирования БДКР-01:
Комплект поставки дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М:
- Блок обработки информации БОИ или БОИ2;
- Блоки детектирования (по выбору заказчика), сетевой адаптер, ремень плечевои, ремень поясной;
- Футляр (дипломат);
- руководство по эксплуатации.
*Технические характеристики и комплект поставки дозиметрического оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Дополнительную информацию по дозиметрам-радиометрам можно получить, обратившись к нашим специалистам, по телефонам, указанным в разделе «контакты».
Доставляем приборы для измерения радиации по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.
Источник
- https://www.geo-ndt.ru/pribor-3363-dozimetr-radiometr-mks-at1117m.htm
рентгеновское и гамма-излучение | |
БОИ, БОИ2 | счетчик Гейгера-Мюллера |
БДКР-01 | NaI(TI) Ø9×2 мм |
БДКГ 01, БДКГ 17, БДПС-02 | счетчики Гейгера-Мюллера |
БДКГ-03 | NaI(TI) Ø25×40 мм |
БДКГ-04 | сцинтилляционная пластмасса Ø30×15 мм |
БДКГ-05 | NaI(TI) Ø40×40 мм |
БДКГ-11 | NaI(TI) Ø63×63 мм |
БДКГ-24 | сцинтилляционная пластмасса Ø50×40 мм |
БДКГ-30 | сцинтилляционная пластмасса Ø50×40 мм |
БДКГ-32 | сцинтилляционная пластмасса Ø70×80 мм |
нейтронное излучение | |
БДКН 01, БДКН-03 | 3He-пропорциональный счетчик в полиэтиленовом замедлителе |
БДКН-05 | Два 3He-пропорциональных счетчика в полиэтиленовом замедлителе |
альфа- и бета-излучение | |
БДПА-01 | ZnS(Ag) Ø60 мм |
БДПА-02 | ZnS(Ag) Ø113 мм |
БДПА-03 | сцинтиллятор ZnS(Ag) 300 см2 |
БДПБ-01 | сцинтилляционная пластмасса Ø60 мм |
БДПБ-02 | сцинтилляционная пластмасса Ø113 мм |
БДПБ-03 | сцинтилляционная пластмасса 300 см2 |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: | |
БОИ, БОИ2, БОИ4 | 1 мкЗв/ч – 100 мЗв/ч |
БДКР-01 | 0,05 – 100 мкЗв/ч |
БДКГ-01 | 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч |
БДКГ-03 | 0,03 – 300 мкЗв/ч |
БДКГ-04 | 0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч |
БДКГ-05 | 0,03 – 300 мкЗв/ч |
БДКГ-11 | 0,03 – 100 мкЗв/ч |
БДКГ-17 | 1 мЗв/ч – 100 Зв/ч |
БДКГ-24 | 20 нЗв/ч — 1 Зв/ч |
БДКГ-30 | 20 нГр/ч — 1 Гр/ч (диапазон измерения мощности кермы в воздухе) |
БДКГ-32 | 20 нЗв/ч — 0,5 Зв/ч |
БДПС-02 | 0,1 мкЗв/ч – 30 мЗв/ч |
БДКН-01 (от Pu-Be источников) | 0,1 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч |
БДКН-03 (0,025 эВ – 14 МэВ) | 0,1 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы: | |
БОИ, БОИ2 | 1 мкЗв — 1 Зв |
БДКР-01 | 0,05 мкЗв — 5 мЗв |
БДКГ-01 | 0,1 мкЗв — 10 Зв |
БДКГ-03 | 0,03 мкЗв — 1 Зв |
БДКГ-04 | 0,7 нЗв — 100 Зв |
БДКГ-05 | 0,03 мкЗв — 0,3 Зв |
БДКГ-11 | 0,01 мкЗв — 10 мЗв |
БДКГ-17 | 1 мкЗв — 100 Зв |
БДКГ-24 | 0,1 нЗв — 100 Зв |
БДКГ-30 | 0,1 нГр — 100 Гр (диапазон измерения кермы в воздухе) |
БДКГ-32 | 0,1 нЗв — 100 Зв |
БДПС-02 | 0,1 мкЗв — 1 Зв |
БДКН-01 (от Pu-Be источников) | 0,1 мкЗв — 10 Зв |
БДКН-03 (0,025 эВ – 14 МэВ) | 0,1 мкЗв — 10 Зв |
Диапазон измерения: | |
плотности потока нейтронов | |
БДКН 01, БДКН-03 | 0,1 – 104 нейтр/(с·см2) |
БДКН-05 | 0,1 – 2*103 нейтр/(с·см2) |
плотности потока альфа-частиц с поверхности | |
БДПА-01 (площадь детектора 30 см2) | 0,1 – 105 част./(мин·см2) |
БДПА-02 (площадь детектора 100 см2) | 0,05 – 5·104 част./(мин·см2) |
БДПА-03 (площадь детектора 300 см2) | 0,05 – 2·104 част./(мин·см2) |
БДПС-02 (площадь детектора 14 см2) | 2,4 – 106 част./(мин·см2) |
поверхностной активности 239Pu | |
БДПА-01 | 3,4·10-3 – 3,4·103 Бк·см-2 |
БДПА-02 | 1,7·10-3 – 1,7·103 Бк·см-2 |
БДПА-03 | 1,7·10-3 – 0,68·103 Бк·см-2 |
плотности потока бета-частиц с поверхности | |
БДПБ-01 | 1 – 5·105 част./(мин·см2) |
БДПБ-02 | 0,5 – 1,5·105 част./(мин·см2) |
БДПБ-03 | 0,5 – 0,5·105 част./(мин·см2) |
БДПС-02 | 6 – 106 част./(мин·см2) |
поверхностной активности 90Sr + 90Y | |
БДПБ-01 | 4,4·10-2 – 2,2·104 Бк·см-2 |
БДПБ-02 | 2,2·10-2 – 0,66·104 Бк·см-2 |
БДПБ-03 | 2,2·10-2 – 0,22·104 Бк·см-2 |
Диапазон энергий: | |
рентгеновского и гамма-излучения | |
БДКР-01 | 5 – 160 кэВ |
БДКГ-03, 05-БДКГ БДКГ-11 | 50 кэВ – 3 МэВ |
БДКГ-04 | 15 кэВ – 10 МэВ |
БДПС-02 | 20 кэВ – 3 МэВ |
БОИ, БОИ2, БДКГ-01, БДКГ-17 | 60 кэВ – 3 МэВ |
БДКГ-24 | 25 кЭв — 10 МэВ |
БДКГ-30 | 50 кэВ – 10 МэВ |
БДКГ-32 | 40 кэВ – 10 МэВ |
регистрируемых альфа-частиц | |
БДПА-01, БДПА-02, БДПА-03, БДПС-02 | 4 — 7 МэВ |
регистрируемых бета-частиц | |
БДПБ-01, БДПБ-02, БДПБ-03, БДПС-02 | 155 кэВ – 3,5 МэВ |
регистрируемых нейтронов | |
БДКН 01, БДКН-03, БДКН-05 | 0,025 эВ – 14 МэВ |
Чувствительность: | |
к гамма-излучению источника 137Cs | |
БОИ, БОИ2 | 1,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
БДКГ-01 | 4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
БДКГ-03 | 350 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
БДКГ-04 | 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
БДКГ-05 | 760 имп·с-1/мЗв·ч-1 |
БДКГ-11 | 2200 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
БДКГ-17 | 0,005 имп·с-1/мЗв·ч-1 |
БДКГ-24 | 530 имп·с-1/мЗв·ч-1 |
БДКГ-30 | 600 имп·с-1/мкГр·ч-1 |
БДКГ-32 | 1660 имп·с-1/мЗв·ч-1 |
БДПС-02 | 6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
к гамма-излучению источника 241Am | |
БДКР-01 | 400 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
к альфа-излучению источника 239Pu | |
БДПА-01 | 0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
БДПА-02 | 0,7 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
БДПА-03 | 2,5 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
БДПС-02 | 0,045 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
к бета-излучению источника 90Sr + 90Y | |
БДПБ-01 | 0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
БДПБ-02 | 0,9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
БДПБ-03 | 2,4 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
БДПС-02 | 0,12 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
к нейтронному излучению Pu-Be источника | |
БДКН-01 | 0,5 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2) |
БДКН-03 | |
БДКН-05 | 10 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2) |
Основная относительная погрешность измерений мощности дозы и плотности потока | не более ± 20 % |
Время непрерывной работы | не менее 24 ч |
Диапазон рабочих температур | от — 30 °С до + 50°С |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких без конденсации влаги | до 95 % |
Степень защиты | IР64 |
Питание | Блок Ni-MH аккумуляторов +6В |
Габаритные размеры, масса: | |
БОИ | 177х85х124 мм, 1,2 кг |
БОИ2 | 210х88х36 мм, 0,6 кг |
БОИ4 | 265х90х40 мм, 0,6 кг |
БДКГ-01 | Ø54х256 мм, 0,5 кг |
БДКГ-03 | Ø60×299 мм, 0.6 кг |
БДКГ-04 | Ø60х200 мм, 0,46 кг |
БДКГ-05 | Ø60х290 мм, 1,2 кг |
БДКГ-11 | Ø76х320 мм, 1,9 кг |
БДКГ-17 | Ø54х167 мм, 0,28 кг |
БДКГ-24 | Ø60х205 мм, 0,5 кг |
БДКГ-30 | Ø60х207 мм, 0,6 кг |
БДКГ-32 | Ø80х245 мм, 0,78 кг |
БДПА-01 | Ø85х205 мм, 0,5 кг |
БДПА-02 | Ø137х230 мм, 0,7 кг |
БДПБ-01 | Ø85х205 мм, 0,55 кг |
БДПБ-02 | Ø137х235 мм, 0,87 кг |
БДПА-03 | Ø222х277 мм, 1,4 кг |
БДПБ-03 | Ø222х281 мм, 1,8 кг |
БДПС-02 | 138х86х60 мм, 0,33 кг |
БДКР-01 | Ø60х261 мм, 0,55 кг |
БДКН-01 | Ø90х260 мм, 2,0 кг |
БДКН-03 | 314х220х264 мм, 8,0 кг |
БДКН-05 | 105х115х380 мм, 3,5 кг |
Класс безопасности дозиметра МКС-АТ1117М — 4Н |