Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. N 19693
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2010 г. N 191н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н, от 02.11.2017 N 176н, от 07.03.2018 N 43н, от 30.11.2018 N 244н, от 28.02.2019 N 31н, от 16.05.2019 N 72н, от 20.08.2019 N 131н, от 31.01.2020 N 13н, от 07.04.2020 N 59н, от 12.05.2020 N 88н, от 02.07.2020 N 131н, от 29.10.2020 N 250н, от 16.12.2020 N 311н, от 11.06.2021 N 82н, от 21.12.2021 N 217н, от 14.06.2022 N 94н, от 09.12.2022 N 186н)
Приказ и Инструкция включены в систему отдельным документом.
Приложение N 1
к Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 декабря 2010 г. N 191н
СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.11.2018 N 244н, от 16.05.2019 N 72н, от 02.07.2020 N 131н, от 11.06.2021 N 82н, от 09.12.2022 N 186н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503110 | ||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета | |||
по ОКПО | |||
Глава по БК | |||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | по ОКТМО | ||
Периодичность: годовая | к Балансу по форме | ||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
1. Бюджетная деятельность
Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи по счету | |||||||
по дебету | по кредиту | номер счета | номер счета | ||||||
040130000 | 040230000 | ||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Итого |
2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение
Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи | ||||
по дебету | по кредиту | по счету | ||||
340230000 | ||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого |
Форма 0503110 с. 2
3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода
Номер счета бюджетного учета (04011013X) | Коды по БК | Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X |
||
раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440(340) | |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2019 N 72н) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого |
Руководитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) |
|||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
«__» ___________ 20__ г. |
СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 N 157н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503111 | ||
на 1 _________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание | по ОКПО | ||
Глава по БК | |||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | по ОКТМО | ||
Периодичность: | годовая | ||
к Балансу по форме | 0503154 | ||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Деятельность со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи по счету | |||||||||||||||||
средства бюджетного учреждения, автономного учреждения и иной организации | бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели | средства по обязательному медицинскому страхованию | номер счета | 040230000 | |||||||||||||||
средства бюджетного учреждения, автономного учреждения и иной организации | бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели | средства по обязательному медицинскому страхованию | |||||||||||||||||
средства бюджетного учреждения, автономного учреждения и иной организации | бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели | средства по обязательному медицинскому страхованию | |||||||||||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Итого |
2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение
Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи | ||||
по дебету | по кредиту | по счету | 340230000 | |||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого |
Руководитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
«__» ___________ 20__ г. |
Форма 0503114 — Утратила силу. (в ред. Приказа Минфина РФ от 26.10.2012 N 138н)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 N 157н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||
на 1 _________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование финансового органа | по ОКПО | ||
Глава по БК | |||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 N 157н) | |||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — | |||||
всего | 010 | X | |||
в том числе: | |||||
Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — | |||||
всего | 200 | X | |||
в том числе: | |||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | X |
Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | X | |||
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | X | |||
из них: | |||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | X | |||
из них: | |||||
Изменение остатков средств | 700 | ||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | X | |||
X | |||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | X | |||
X |
Руководитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Руководитель финансово-экономической службы | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
«__» ___________ 20__ г. |
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.11.2018 N 244н, от 16.12.2020 N 311н, от 21.12.2021 N 217н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503120 | ||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
ИНН | |||
Наименование финансового органа | Глава по БК | ||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | ||
Периодичность: годовая | |||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Нефинансовые активы | |||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*> | 010 | ||||||
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*> | 020 | ||||||
из них: | |||||||
амортизация основных средств <*> | 021 | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 — стр. 020) | 030 | ||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*> | 040 | ||||||
Уменьшение стоимости нематериальных активов <**>, всего <*> | 050 | ||||||
из них: | |||||||
амортизация нематериальных активов <*> | 051 | ||||||
Нематериальные активы <**> (остаточная стоимость, стр. 040 — стр. 050) | 060 | ||||||
Непроизведенные активы (010300000) <**> (остаточная стоимость) | 070 | ||||||
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
из них: | |||||||
внеоборотные | 081 | ||||||
Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная стоимость), всего | 100 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 101 | ||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | ||||||
из них: | |||||||
внеоборотные | 121 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | ||||||
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) <**> (остаточная стоимость) | 140 | ||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | ||||||
Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | ||||||
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) |
190 |
Форма 0503120 с. 2
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II. Финансовые активы | |||||||
Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | ||||||
в том числе: | |||||||
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | ||||||
в кредитной организации (020120000), всего | 203 | ||||||
из них: | |||||||
на депозитах (020122000), всего | 204 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 205 | ||||||
в иностранной валюте (020127000) | 206 | ||||||
в кассе учреждения (020130000) | 207 | ||||||
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего | 210 | ||||||
из них: | |||||||
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000) | 213 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего | 220 | ||||||
из них: | |||||||
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000) | 223 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего | 230 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 234 | ||||||
Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 241 | ||||||
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 251 | ||||||
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 261 | ||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 271 | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | ||||||
из них: | |||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | ||||||
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 |
Форма 0503120 с. 3
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III. Обязательства | |||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 401 | ||||||
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 411 | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | ||||||
Иные расчеты, всего | 430 | ||||||
в том числе: | |||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | ||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | ||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | ||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | ||||||
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 471 | ||||||
Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | ||||||
Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | ||||||
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | ||||||
IV. Финансовый результат | |||||||
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580) | 560 | ||||||
Финансовый результат экономического субъекта | 570 | ||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 580 | ||||||
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560) | 700 |
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
<**> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.
Форма 0503120 с. 4
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | ||
02 | Материальные ценности на хранении | 020 | ||
03 | Бланки строгой отчетности | 030 | ||
04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | ||
в том числе: | ||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | ||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | ||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | ||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | ||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | ||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | ||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | ||
в том числе: | ||||
задаток | 101 | |||
залог | 102 | |||
банковская гарантия | 103 | |||
поручительство | 104 | |||
иное обеспечение | 105 | |||
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | ||
в том числе: | ||||
государственные гарантии | 111 | |||
муниципальные гарантии | 112 | |||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | ||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | ||
14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | ||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 |
Форма 0503120 с. 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | ||
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | |
в том числе: | ||||
доходы | 171 | X | ||
расходы | 172 | X | ||
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | ||
18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | |
в том числе: расходы |
182 | X | ||
источники финансирования дефицита бюджета | 183 | X | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | ||||
19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | ||
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами | 200 | ||
в том числе: | ||||
21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | ||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | ||
23 | Периодические издания для пользования | 230 | ||
24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | ||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | ||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | ||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | ||
29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | ||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | ||
31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | ||
38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | ||||
39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | ||||
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | ||||
42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | ||||
45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) |
Руководитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) |
|||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
«__» ___________ 20__ г. |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в ред. Приказов Минфина РФ от 16.05.2019 N 72н, от 31.01.2020 N 13н, от 21.12.2021 N 217н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503121 | ||
на 1 __________ 20__ г. | Дата | ||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | |||
по ОКПО | |||
ИНН | |||
Глава по БК | |||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | по ОКТМО | ||
Периодичность: годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | |||
Налоговые доходы | 020 | 110 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | |||
в том числе: | |||||
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | |||
в том числе: | |||||
Форма 0503121 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | |||
в том числе: | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | |||
в том числе: | |||||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | |||
в том числе: | |||||
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | |||
в том числе: | |||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||
в том числе: | |||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||
в том числе: | |||||
Форма 0503121 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | |||
в том числе: | |||||
Прочие расходы | 270 | 290 | |||
в том числе: | |||||
Чистый операционный результат (стр. 301 — стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | ||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 — стр. 150) | 301 | ||||
Налог на прибыль | 302 | ||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | ||||
Чистое поступление основных средств | 320 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | |||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | |||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | |||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | |||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | |||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | |||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | |||
в том числе: | |||||
Форма 0503121 с. 4
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | |||
в том числе: | |||||
Чистое поступление прав пользования | 370 | ||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||
в том числе: увеличение стоимости прав пользования |
371 | 35Х | |||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45Х | |||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 390 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение затрат | 391 | x | |||
уменьшение затрат | 392 | x | |||
Расходы будущих периодов | 400 | x | |||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 — стр. 510) |
410 | ||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
420 | ||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | ||||
в том числе: | |||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | |||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | |||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | |||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | |||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | |||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 |
Форма 0503121 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистое предоставление заимствований | 460 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | |||
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | |||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | |||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | |||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | |||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | |||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | ||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | |||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | |||
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | |||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | |||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | |||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 |
Форма 0503121 с. 6
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы будущих периодов | 550 | x | |||
Резервы предстоящих расходов | 560 | x |
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
«__» ______________ 20__ г. |
Централизованная бухгалтерия | ||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) |
Руководитель (уполномоченное лицо) | ||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Исполнитель | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (в ред. Приказов Минфина РФ от 16.05.2019 N 72н, от 31.01.2020 N 13н, от 11.06.2021 N 82н, от 14.06.2022 N 94н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503123 | ||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | ||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита | |||
по ОКПО | |||
Глава по БК | |||
Наименование бюджета | по ОКТМО | ||
Периодичность: полугодовая, годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | |||
Поступления по текущим операциям — всего | 0200 | 100 | ||
в том числе: | ||||
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование | 0300 | 110 | ||
в том числе: | ||||
по налогам | 0301 | 111 | ||
по государственным пошлинам, сборам | 0302 | 112 | ||
по таможенным платежам | 0303 | 113 | ||
по обязательным страховым взносам | 0304 | 114 | ||
по доходам от собственности | 0400 | 120 | ||
в том числе: | ||||
от операционной аренды | 0401 | 121 | ||
от финансовой аренды | 0402 | 122 | ||
от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | ||
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | ||
от процентов по предоставленным заимствованиям | 0405 | 125 | ||
от процентов по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | ||
от дивидендов от объектов инвестирования | 0407 | 127 | ||
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 |
Форма 0503123 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
