Карта с указанием местоположения Приемной Правительства и ближайших станций метро
Приёмная Правительства Российской Федерации:
103274, Москва, Краснопресненская набережная, дом 2, строение 2.
Приёмная Правительства Российской Федерации работает ежедневно с 9 до 17
часов (в пятницу – до 16 часов) кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Приёмная Правительства Российской Федерации
Приём руководителями федеральных органов исполнительной власти
осуществляется с 10 до 13 часов по предварительной записи в соответствии с
ежеквартально утверждаемыми графиками.
В дни приёма граждан руководителями федеральных органов исполнительной
власти текущий приём уполномоченными должностными лицами Аппарата Правительства
не ведётся.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции личный приём граждан в Приёмной Правительства Российской Федерации
временно приостановлен.
Обращение в адрес Правительства можно направить в электронном виде через официальный интернет-портал или в виде почтового
отправления.
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
103274,
г.Москва, Краснопресненская набережная, д.2
По решению Владимира Колокольцева в подразделениях МВД России возобновляется личный прием граждан
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение возобновить с 11 июля 2022 года личный прием граждан руководящим составом и уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел.
Графики личного приема будут размещены на официальных интернет-сайтах МВД России и его территориальных органов, а также на информационных стендах в подразделениях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
График личного приема граждан заместителями Министра и директорами департаментов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2023 год
№ п/п |
Должность, Ф.И.О. |
Дата и время приема |
Телефон для записи |
1 |
Первый заместитель Министра Баталина Ольга Юрьевна |
5 апреля, 1 ноября с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 870-67-22 |
2 |
Статс-секретарь – заместитель Министра Пудов Андрей Николаевич |
12 апреля, 9 ноября с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 870-67-22 |
3 |
Заместитель Министра Абдулхалимов Магомед Султанович |
18 апреля, 14 ноября с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 870-67-22 |
4 |
Заместитель Министра Вовченко Алексей Витальевич |
21 апреля, 17 ноября с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 870-67-22 |
5 |
Заместитель Министра Мухтиярова Елена Вячеславовна |
26 апреля, 22 ноября с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 870-67-22 |
6 |
Директор Департамента управления делами Кесаев Артур Хасанович |
Первый понедельник каждого третьего месяца 6 марта, 5 июня, 4 сентября, 4 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*1001 8 (495) 870-67-22 |
7 |
Директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Васько Тарас Николаевич |
Третий понедельник каждого третьего месяца 20 марта, 19 июня, 18 сентября, 18 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*1201 |
8 |
Директор Департамента по делам инвалидов Лигомина Дмитрий Витальевич |
Первый вторник каждого третьего месяца 7 марта, 6 июня, 5 сентября, 5 декабря с 10.00 до12.00 |
8 (495) 587-88-89*1301 8 (495) 587-88-89*1306 |
9 |
Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Маслова Марина Сергеевна |
Второй вторник каждого третьего месяца 14 марта, 13 июня, 12 сентября, 12 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*1401 8 (495) 587-88-89*1403 |
10 |
Директор Департамента условий и охраны труда Молебнов Георгий Владимирович |
Третий вторник каждого третьего месяца 21 марта, 20 июня, 19 сентября, 19 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*1501 |
11 |
Директор Департамента занятости населения и трудовой миграции Кирсанов Михаил Владимирович |
Первая среда каждого третьего месяца 1 марта, 7 июня, 6 сентября, 6 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*1601 8 (495) 870-67-74 |
12 |
Директор Департамента развития социального страхования Чикмачева Людмила Юрьевна |
Третья среда каждого третьего месяца 15марта, 21 июня, 20 сентября, 20 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*1730 |
13 |
Директор Департамента правовой, законопроектной и международной деятельности Безпрозванных Анастасия Юрьевна |
Первый четверг каждого третьего месяца 2 марта, 1 июня, 7 сентября, 7 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*1901 8 (495) 870-68-51 |
14 |
Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Привезенцева Светлана Викторовна |
Второй четверг каждого третьего месяца 9 марта, 8 июня, 14 сентября, 14 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*2001 |
15 |
Директор Департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Игнатьев Игнат Михайлович |
Третий четверг каждого третьего месяца 16 марта, 15 июня, 21 сентября, 21 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*2101 8 (495) 870-67-63 |
16 |
Директор Департамента информационных технологий Лебедев Андрей Владимирович |
Первая пятница каждого третьего месяца 3 марта, 2 июня, 1 сентября, 1 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*2401 |
17 |
Директор Департамента демографической Галкин Андрей Игоревич |
Четвертая пятница каждого третьего месяца 24 марта, 23 июня, 22 сентября, 22 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*2701 |
18 |
Директор Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Шумков Алексей Сергеевич |
Третья пятница каждого третьего месяца 17 марта, 16 июня, 15 сентября, 15 декабря с 10.00 до 12.00 |
8 (495) 587-88-89*2801 |
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
График личного приема граждан
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 26.01.2023 № 33
График личного приема граждан руководством Министерства финансов Российской Федерации,
руководителями и заместителями руководителей структурных подразделений Министерства финансов Российской Федерации в 2023 году
Индекс | Должность | Фамилия Имя Отчество | Дни приема | Часы приема | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Департамент управления делами и контроля | ||||
Директор | Кулешов Алексей Владимирович | 1-я среда месяца | 11.00- 13.00 | 983-38-83 доб.*0110 | |
Заместитель директора | Капленкова Татьяна Владимировна | Последняя пятница месяца | 11.00-13.00 | 987-92-10 | |
Заместитель директора | Белозерский Петр Михайлович | 1-й четверг месяца | 12.00-14.00 | 983-38-83 доб.*0110 | |
Заместитель директора | Жинов Вячеслав Жирасланович | 1-я среда месяца | 11.00-13.00 | 983-38-83 доб.*0110 | |
02 | Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | ||||
Директор | Романов Сергей Владимирович | 3-й четверг месяца | 16.00-18.00 | 987-96-44 | |
Заместитель директора | Сивец Светлана Викторовна | 4-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0274 | |
Заместитель директора | Бычков Станислав Сергеевич | 1-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0222 | |
Заместитель директора | Сафарова Наталья Александровна | 2-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0252, 0275 | |
Заместитель директора | Глимбовская Елена Викторовна | 3-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0247 | |
Заместитель директора | Яйлоян Ирина Юрьевна | 1-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0296 | |
Заместитель директора | Сергеева Вероника Александровна | 3-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0262 | |
Заместитель директора | Селезнева Галина Анатольевна | 4-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0256 | |
Заместитель директора | Хритинин Василий Витальевич | 2-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0218 | |
03 | Департамент налоговой политики | ||||
Директор | Волков Данил Вертолиевич | 2-й вторник месяца | 12.00-13.00 | 913-11-11 доб.*0309, 0310 | |
Заместитель директора | Прокаев Виталий Александрович | 3-й четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-11-11 доб.*0310 | |
Заместитель директора | Смирнов Александр Анатольевич | 1-й вторник месяца | 11.00-12.00 | 913-11-11 доб.*0310 | |
Заместитель директора | Сашичев Виктор Валентинович | 3-я среда месяца | 17.00-18.00 | 913-11-11 доб.*0310 | |
Заместитель директора | Лыков Руслан Александрович | 2-й понедельник месяца | 17.00-18.00 | 913-11-11 доб.*0310 | |
04 | Департамент государственного долга и государственных финансовых активов | ||||
И.о. директора | Мамонов Денис Андреевич | 1-я пятница месяца | 11.00-13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0425 | |
Заместитель директора | Дорофеева Елена Викторовна | 2-я пятница месяца | 11.00-13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0438 | |
Заместитель директора | Савгирова Саглар Александровна | 3-я пятница месяца | 11.00- 13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0455 | |
Заместитель директора | Чиженьков Георгий Андреевич | 1-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0429 | |
05 | Департамент финансовой политики | ||||
Директор | Чебесков Иван Александрович | 3-й вторник месяца | 11.00-13.00 | 983-38-88 доб.*0510 | |
Заместитель директора | Шахлевич Павел Кириллович | 4-й вторник месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0556 | |
Заместитель директора | Яковлев Алексей Вячеславович | 2-й вторник месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0517 | |
Заместитель директора | Вознесенский Сергей Иванович | 1-й вторник месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0525,0527 | |
Заместитель директора | Христофоров Александр Николаевич | 4-я среда месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0563,0553 | |
06 | Департамент межбюджетных отношений | ||||
Директор | Ерошкина Лариса Александровна | 2-я среда месяца | 10.00-11.00 | 983-38-88 доб.*0623 | |
Заместитель директора | Хворостухина Дарья Сергеевна | 3-я пятница месяца | 16.00-17.00 | 983-38-88 доб.*0623,0610 | |
Заместитель директора | Цекоев Константин Александрович | 4-й понедельник месяца | 14.00-15.00 | 983-38-88 доб.*0623,0610 | |
07 | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности | ||||
Директор | Шнейдман Леонид Зиновьевич | 1-й четверг месяца | 14.00-16.00 | 645-13-13 доб.*0703,0701,0740, 0730,0735 | |
Заместитель директора -начальник отдела | Соломяный Сергей Васильевич | 3-й четверг месяца | 14.00-16.00 | 645-13-13 доб.*0744,0734 | |
Заместитель директора | Старовойтова Елена Витальевна | 2-я среда месяца | 10.00-12.00 | 645-13-13 доб.*0735, 0730,0720 | |
08 | Правовой департамент | ||||
Директор | Скобелев Александр Владимирович | 1-й вторник месяца | 14.00-16.00 | 987-91-01 | |
Заместитель директора | Джанаева Вероника Батразовна | 3-й четверг месяца | 09.00-11.00 | 987-91-01 | |
Заместитель директора | Дугин Алексей Сергеевич | 2-я среда месяца | 10.00-12.00 | 987-91-01 | |
Заместитель директора | Нерубайло Игорь Вячеславович | 3-я пятница месяца | 09.00-11.00 | 987-91-01 | |
Заместитель директора | Рябова Ольга Витальевна | 3-я среда месяца | 10.00-12.00 | 987-91-01 | |
Заместитель директора | Бондарева Елена Викторовна | 1-й четверг месяца | 10.00-12.00 | 987-91-01 | |
10 | Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа | ||||
Директор | Попов Анатолий Александрович | 1-й четверг месяца | 11.00-12.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора | Липаев Алексей Анатольевич | 3-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора | Крылов Александр Викторович | 3-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора | Абрамова Татьяна Борисовна | 1-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора | Севоднясев Илья Валерьевич | 2-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора | Воронцов Дмитрий Николаевич | 2-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
11 | Административный департамент | ||||
Директор | Штоп Владимир Викторович | 3-я среда месяца | 10.00-11.00 | 983-38-11 | |
Заместитель директора | Федякин Иван Николаевич | 2-я среда месяца | 10.00-11.00 | 983-38-88 доб.*1101 | |
Заместитель директора | Агеева Наталья Ивановна | 1-й вторник месяца | 18.00-19.00 | 983-38-88 доб.*1167 | |
Заместитель директора | Омелёхина Наталья Владимировна | 1-я среда месяца | 10.00-11.00 | 983-38-88 доб.*1113 | |
12 | Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | ||||
Директор | Гашкина Светлана Антоновна | Последняя среда месяца | 11.00-13.00 | 987-97-95 | |
Заместитель директора | Басиев Марат Казбекович | Последний вторник месяца | 10.00-12.00 | 987-97-95 | |
Заместитель директора | Ломейко Юлия Анатольевна | 1-я пятница месяца | 11.00-13.00 | 987-97-95 | |
Заместитель директора | Сивоконь Елена Сергеевна | 3-й понедельник месяца | 09.00-11.00 | 987-97-95 | |
Заместитель директора | Носкова Жанна Борисовна | Последний четверг месяца | 09.00-11.00 | 987-97-95 | |
13 | Департамент бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | ||||
Директор | Курбанов Курбан Темирланович | Последний четверг месяца | 09.00-11.00 | 983-38-88 доб.*1310, 1311 | |
Заместитель директора | Карабаев Алексей Николаевич | 3-й четверг месяца | 09.00-11.00 | 983-38-88 доб.*1352 | |
Заместитель директора | Бывшева Ангелина Алексеевна | 2-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 983-38-88 доб.*1340 | |
14 | Департамент бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы | ||||
Директор | Яковлева Елена Павловна | 1-й четверг месяца | 14.00-16.00 | 987-90-15 | |
Заместитель директора | Олейник Алла Юрьевна | 1-й вторник месяца | 14.00-16.00 | 987-90-15 | |
Заместитель директора | Савельев Александр Анатольевич | 2-й понедельник месяца | 14.00-16.00 | 987-90-15 | |
Заместитель директора -начальник отдела | Игошин Андрей Игоревич | 2-я среда месяца | 14.00-16.00 | 987-90-15 | |
15 | Департамент бюджетной политики и стратегического планирования | ||||
Директор | Цибанов Владимир Николаевич | 2-я среда месяца | 16.00-17.00 | 983-36-86 983-39-77 | |
Заместитель директора | Федорова Райля Равиловна | Последний вторник месяца | 16.00-17.00 | 983-36-87 983-39-77 | |
Заместитель директора | Домбровский Евгений Александрович | 2-й вторник месяца | 16.00-17.00 | 983-36-87 983-39-77 | |
Заместитель директора | Темник Денис Вячеславович | 3-й четверг месяца | 16.00-17.00 | 983-36-87 983-39-77 | |
16 | Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета | ||||
И.о. директора | Алексеева Светлана Петровна | 1-я среда месяца | 15.00-16.00 | 987-94-14 987-95-12 | |
Заместитель директора | Кузнецова Янина Игоревна | 2-я среда месяца | 15.00- 16.00 | 987-94-14 987-95-12 | |
17 | Департамент международных финансовых отношений | ||||
Директор | Снисоренко Павел Валериевич | 1-й четверг месяца | 10.00-12.00 | 913-11-11 доб.*1710, 1709 | |
Заместитель директора | Подоматько Олег Владимирович | 2-й четверг месяца | 16.00-18.00 | 913-11-11 доб.*1710, 1709 | |
Заместитель директора | Привалихина Юлия Владимировна | 3-й четверг месяца | 16.00-18.00 | 913-11-11 доб.*1710, 1709 | |
18 | Департамент контроля за внешними ограничениями | ||||
Директор | Тимофеев Дмитрий Вячеславович | Последний четверг месяца | 14.00-16.00 | 983-38-88 доб.*1841 | |
Заместитель директора | Кику Дмитрий Владимирович | Последняя среда месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*1809 | |
Заместитель директора | Аверинова Евгения Николаевна | Последняя пятница месяца | 14.00-16.00 | 983-38-88 доб.*1823 | |
19 | Департамент бюджетной политики в отраслях экономики | ||||
Директор | Санакоев Михаил Мерабович | 1-я среда месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 доб.*1910, 1920, 1919 | |
Заместитель директора | Осолодков Андрей Евгеньевич | 2-я среда месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 доб.*1910, 1920, 1919 | |
Заместитель директора | Раймхен Екатерина Александровна | 3-я среда месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 доб.*1910, 1920, 1919 | |
Заместитель директора | Тончев Павел Иванович | 4-я среда месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 доб.*1910, 1920, 1919 | |
Заместитель директора | Имранов Заур Шахмарданович | 1-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 доб.*1910, 1920, 1919 | |
Заместитель директора | Фурсова Инесса Петровна | 2-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 доб.*1910, 1920, 1919 | |
20 | Департамент проектного финансирования и инвестиционной политики | ||||
Директор | Буторина Оксана Юрьевна | 1-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2010 | |
Заместитель директора | Сотникова Оксана Юрьевна | 2-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2010 | |
Заместитель директора | Папков Роман Евгеньевич | 3-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2010 | |
Заместитель директора | Габов Андрей Владимирович | 4-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2010 | |
21 | Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса | ||||
Директор | Громова Елена Александровна | 3-я пятница месяца | 15.00- 17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
Заместитель директора | Ревенкова Екатерина Васильевна | 1-я пятница месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
Заместитель директора | Коробов Александр Валентинович | 2-я пятница месяца | 15.00- 17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
Заместитель директора | Виджетхунга Гунаратна Дипани Приядаршановна | Последняя пятница месяца | 15.00- 17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
22 | Департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | ||||
Директор | Гончаренко Юлия Александровна | 1-й вторник месяца | 17.00-18.00 | 913-47-22 | |
Заместитель директора | Маргаритов Николай Алексеевич | 2-й вторник месяца | 17.00-18.00 | 987-47-22 | |
Заместитель директора | Сидин Евгений Геннадьевич | 3-й вторник месяца | 17.00-18.00 | 987-47-22 | |
23 | Департамент доходов | ||||
Директор | Лебединская Елена Викторовна | 1-й четверг месяца | 11.00-12.00 | 983-38-88 доб.*2310 | |
Заместитель директора | Миронова Анна Игоревна | 2-й четверг месяца | 11.00-12.00 | 983-38-88 доб.*2310 | |
Заместитель директора | Паршина Ольга Владимировна | 3-й четверг месяца | 11.00-12.00 | 983-38-88 доб.*2310 | |
Заместитель директора | Андреева Виктория Юрьевна | 4-й четверг месяца | 11.00-12.00 | 983-38-88 доб.*2310 | |
24 | Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы | ||||
Директор | Демидова Татьяна Павловна | Последний четверг третьего месяца квартала | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
Заместитель директора | Гриненко Артем Валерьевич | 1-й четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
Заместитель директора | Готовцев Дмитрий Алексеевич | 2-й четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
Заместитель директора | Куст Ирина Юрьевна | 3-й четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
Заместитель директора | Бабушкина Анастасия Александровна | Последний четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
25 | Департамент проектного управления и развития персонала | ||||
Директор | Мухина Ольга Сергеевна | 3-й четверг месяца | 16.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2510 | |
Заместитель директора | Шувалова Кристина Петровна | 2-я среда месяца | 16.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2510 | |
Заместитель директора | Иванникова Оксана Викторовна | 1-я среда месяца | 16.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2510 | |
26 | Департамент программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов | ||||
Директор | Бегчин Николай Аркадьевич | Последний четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2623 | |
Заместитель директора | Воробьев Андрей Сергеевич | Последний вторник месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2623 | |
Заместитель директора | Канунников Владимир Александрович | Последний вторник месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2623 | |
27 | Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка | ||||
Директор | Золкин Никита Андреевич | 2-й понедельник месяца | 10.00-11.00 | 913-11-11 доб.* 2710 | |
Заместитель директора | Волков Алексей Михайлович | 3-й четверг месяца | 10.00- 11.00 | 913-11-11 доб.*2710 | |
Заместитель директора | Коробутов Александр Владимирович | 2-й вторник месяца | 16.00- 17.00 | 913-11-11 доб.*2710 | |
28 | Департамент регулирования имущественных отношений | ||||
Директор | Воронцов Андрей Николаевич | 1-й вторник месяца | 11.00- 13.00 | 983-38-88 доб.*2810 | |
Заместитель директора | Кореньков Александр Александрович | 2-й вторник месяца | 14.00- 16.00 | 983-38-88 доб.*2822 | |
Заместитель директора | Точеная Елена Анатольевна | 3-й вторник месяца | 14.00- 16.00 | 983-38-88 доб.*2853 | |
Заместитель директора | Грачев Виктор Николаевич | 4-й вторник месяца | 14.00- 16.00 | 983-38-88 доб.*2810 | |
29 | Департамент информационно-аналитической деятельности | ||||
Директор | Кашунина Ирина Валерьевна | 1-й понедельник месяца | 12.00-13.00 | 983-36-99 доб.*2910 | |
Заместитель директора | Осеева Елена Глебовна | Последний вторник месяца | 12.00-13.00 | 983-36-99 доб.*2910 | |
30 | Департамент анализа эффективности преференциальных налоговых режимов | ||||
Директор | Борисов Денис Валерьевич | 2-й понедельник месяца | 11.00-12.00 | 913-11-11 доб.*6010 | |
Заместитель директора | Заитов Алексей Тимурович | 4-я среда месяца | 10.00-11.00 | 913-11-11 доб.*6010 |
Фамилия Имя Отчество | Дни приема | Часы приема | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации | |||
Горнин Леонид Владимирович | Последний четверг первого месяца каждого квартала 26 января 27 апреля 27 июля 26 октября | 09.00-10.00 | 987-94-69 |
Заместители Министра финансов Российской Федерации | |||
Сазанов Алексей Валерьевич – статс-секретарь – заместитель Министра |
Третья среда последнего месяца квартала: 15 марта 21 июня Вторая среда последнего месяца квартала 13 сентября 13 декабря |
13.00-14.00 | 983-38-34 |
Кадочников Павел Анатольевич | Первый вторник первого месяца каждого квартала 4 апреля 4 июля 3 октября | 13.00-14.00 | 987-91-37 |
Колычев Владимир Владимирович | Третий четверг второго месяца каждого квартала 16 февраля 18 мая 17 августа 16 ноября | 14.00-16.00 | 987-96-06 983-37-22 |
Лавров Алексей Михайлович | Первый четверг последнего месяца каждого квартала 2 марта 1 июня 7 сентября 7 декабря | 10.00-12.00 | 987-93-35 987-92-93 |
Максимов Тимур Игоревич | Третий четверг первого месяца каждого квартала 19 января 20 апреля 20 июля 19 октября | 16.00-18.00 | 913-46-56 |
Моисеев Алексей Владимирович | Второй четверг первого месяца квартала 12 января Третий четверг первого месяца квартала 20 апреля Первый четверг первого месяца квартала 6 июля Второй четверг первого месяца квартала 12 октября |
11.00-13.00 | 987-92-20 |
Окладникова Ирина Андреевна | Последний вторник последнего месяца каждого квартала 28 марта 27 июня 26 сентября 26 декабря | 17.00-18.00 | 645-14-59 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная
Министр осуществляет прием граждан в Приемной Правительства Российской Федерации по отдельному графику, утверждаемому Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации. Запись на прием и организация приема граждан Министром обеспечивается Аппаратом Правительства Российской Федерации.
Дополнительная информация предоставляется по справочным телефонам Правительства Российской Федерации: 8 (800) 200-84-42 (бесплатный звонок по России); 8 (495) 985-44-44 (московский номер).
Заместители Министра и руководители структурных подразделений Министерства принимают граждан не реже одного раза в квартал в соответствии с графиками, утвержденным соответственно Министром и заместителями Министра.
В рамках проведения в День Конституции Российской Федерации общероссийского дня приема граждан в Министерстве личный прием осуществляют уполномоченные должностные лица, определяемые руководителями структурных подразделений.
Запись на личный прием осуществляется предварительно на основании обращения, в котором подробно излагается суть вопроса, а также содержится просьба о записи.
При направлении обращения необходимо учитывать компетенцию руководства Министерства. В случае, если вопрос, указанный в обращении, не относится к компетенции должностного лица, к которому заявитель изъявил желание попасть на прием, он может быть записан к тому должностному лицу, в компетенцию которого входит решение вопроса.
Подтверждением записи на личный прием является уведомление, направляемое на адрес, указанный в обращении.
Обращение Вы можете направить:
- на электронную почту mineconom@economy.gov.ru;
- через сервис приема электронных обращений;
- в виде почтового отправления на почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб, д 10, стр. 2.
- через сервис записи на личный прием в Расписании личного приема граждан руководителями Министерства ниже.
Прием осуществляется в Приемной граждан на первом этаже правительственного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.2.
Режим работы:
С понедельника по четверг — с 9.00 до 17.00, в пятницу — с 9.00 до 15.45, кроме выходных и праздничных дней, без перерыва на обед.
Расписание личного приема граждан руководителями Министерства
Дата публикации:
22 декабря 2022
Ссылка:
https://www.economy.gov.ru/material/obrashcheniya_grazhdan/lichnyy_priem/
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
-
-
-
- Директор Департамента стратегического развития и инноваций Воробьева В. А.
- Заместитель Министра Ильичев В. Е.
-
- Директор Департамента регионального развития Алтабаев В. В.
- Директор Департамента региональной политики Косткин Д. С.
-
- Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Денисов Л. В.
-
-
-
-
-
-
-
- Директор Департамента организационного обеспечения и коммуникаций Султанов Н. С.
-
-
-
-
-
-
-
- Первый заместитель Министра Торосов И. Э.
-
-
-
-
-
- Директор Департамента евразийской интеграции Добкин А. Г.
- Статс-секретарь – заместитель Министра Херсонцев А. И.
-
- Директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Литвак А. Г.
- Директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Сорокин С. О.
-
- И.о. директора Департамента развития цифровой экономики Волошин В. А.
-
-
-
-
-
-
-
- Директор Департамента развития двустороннего сотрудничества Калмычек П. А.
- Заместитель Министра Керефов М. А.
-
-