ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 15 июля 2021 г. N 420
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N ТЗВ-БЮДЖЕТ «СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТНОГО, АВТОНОМНОГО И КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2021 ГОД»
(в ред. Приказа Росстата от 17.12.2021 N 925)
В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение пункта 1.1.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую единовременную форму федерального статистического наблюдения N ТЗВ-бюджет «Сведения о расходах бюджетного, автономного и казенного учреждения за 2021 год», и ввести ее в действие для отчета за 2021 год.
2. Первичные статистические данные по указанной в пункте 1 настоящего приказа форме федерального статистического наблюдения предоставлять по адресу и в срок в соответствии с установленными в форме.
Руководитель
П.В. МАЛКОВ
Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТНОГО, АВТОНОМНОГО И КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ за 2021 год |
(в ред. Приказа Росстата от 17.12.2021 N 925)
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N ТЗВ-бюджет | |
бюджетные, автономные и казенные учреждения: — территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
с 1 марта по 15 апреля | Приказ Росстата: об утверждении формы от 15.07.2021 N 420 О внесении изменений (при наличии) от __________ N ___ от __________ N ___ |
|
Единовременная |
(в ред. Приказа Росстата от 17.12.2021 N 925)
Наименование отчитывающейся организации __________________________________ | |||
Почтовый адрес ___________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0601099 |
Наименование расходов | N строки | Код ТРИ <1> | За отчетный год, руб | Пояснения <2> |
А | Б | В | 1 | 2 |
Услуги связи (подстатья 221 по КОСГУ) | 100 | |||
в том числе: | ||||
Услуги почтовой связи и услуги курьерские | 101 | 530000 | Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления); оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением; пересылка пенсий и пособий; приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков; услуги фельдъегерской и специальной связи и другие аналогичные расходы | |
Услуги проводной, беспроводной и спутниковой связи | 102 | 610000 | Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи; за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и других средств связи; за приобретение сим-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи; оплата услуг связи в целях кабельного и спутникового телевидения; другие аналогичные расходы | |
Другие аналогичные расходы (строка 100 минус сумма строк 101-102) | 150 | |||
из них: | ||||
160 | ||||
Транспортные услуги (подстатья 222 по КОСГУ) | 200 | |||
в том числе: | ||||
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в междугородном и международном сообщении | 201 | 491000 | Провозная плата по договорам перевозки пассажиров; оплата проезда работников (в служебных целях и к месту отдыха или учебы) и других категорий граждан (свидетелей, вызываемых следственными или судебными органами, осужденных и т.п.); пополнение транспортных карт | |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 202 | 511000 | ||
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении | 203 | 493100 | ||
Услуги легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 204 | 493200 | ||
Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие группировки | 205 | 493900 | ||
Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом | 206 | 503000 | ||
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов | 207 | 492000 | Плата за перевозку по договорам перевозки грузов соответствующими видами транспорта | |
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом; услуги по переезду | 208 | 494000 | ||
Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом | 209 | 512100 | ||
Услуги, связанные с водным транспортом | 210 | 522200 | Оплата услуг по комплексному обслуживанию флота (прием хозяйственно-фекальных стоков, пищевых отходов и сухого мусора, а также подсланевых вод с судов, снабжение их питьевой водой у причала, подход топливозаправщика к судну и т.п.) | |
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств и прочие транспортные вспомогательные услуги | 211 | 522900 | Оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (организация перевозки груза, обеспечение отправки и получения груза и т.п.) | |
Другие аналогичные расходы (строка 200 минус сумма строк 201 — 211) | 250 | |||
из них: | ||||
260 | ||||
Коммунальные услуги (подстатья 223 по КОСГУ) | 300 | |||
в том числе: | ||||
Услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии | 301 | 351000 | Оплата по тарифам за соответствующие коммунальные услуги, включая оплату транспортировки газа, воды, электричества по водо-газораспределительным и электрическим сетям; оплата технологических нужд, включенных в обязательства сторон по договору на приобретение коммунальных услуг; техническое обслуживание приборов учета; оплата энергосервисных договоров (контрактов) | |
Газы горючие искусственные; услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам | 302 | 352000 | ||
Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха | 303 | 353000 | ||
Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению | 304 | 360000 | ||
Услуги по водоотведению; шлам сточных вод | 305 | 370000 | Оплата по тарифам услуг канализации, ассенизации; оплата договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации | |
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов | 306 | 380000 | Обращение с твердыми коммунальными отходами, включая сбор из уличных и дворовых мусорных контейнеров | |
Другие аналогичные расходы (строка 300 минус сумма строк 301-306) | 350 | |||
из них: | ||||
360 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (подстатья 224 по КОСГУ) | 400 | |||
в том числе: | ||||
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых помещений | 401 | 682011 | Арендная плата за наем жилых помещений (дома или части дома, квартиры или части квартиры) за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов | |
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 402 | 682020 | Арендная плата за наем промышленных, торговых и прочих зданий, предприятий, служебных помещений, помещений для торжественных церемоний, зданий складов, театров, выставочных залов, закрытых гаражей и других мест стоянки автомобилей | |
Услуги по аренде и лизингу | 403 | 770000 | Арендная плата за наем машин, оборудования, транспортных средств (без оператора и водителя) | |
Арендная плата за другие виды имущества (строка 400 минус сумма строк 401 — 403) | 450 | |||
из них: | ||||
460 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества (подстатья 225 по КОСГУ) |
500 | |||
в том числе: | ||||
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования | 501 | 330000 | Включается зарядка огнетушителей; пусконаладочные работы «под нагрузкой», кроме проводимых в электросетях и теплосетях; оплата проведения обследования технического состояния (аттестации) машин, оборудования, осуществляемого в целях получения информации о необходимости проведения ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности; заправка картриджей | |
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и мотоциклов | 502 | 450020 | ||
Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования | 503 | 951000 | ||
Услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии | 504 | 351000 | Включаются пусконаладочные работы «под нагрузкой», проводимые в электросетях и теплосетях | |
Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха | 505 | 353000 | ||
Сооружения и строительные работы | 506 | 400020 | Ремонт охранной, пожарной сигнализации, системы вентиляции, проведение некапитальной перепланировки помещений, реставрации зданий и сооружений, не носящей капитального характера; огнезащитная обработка зданий и сооружений; установка противопожарных дверей; проведение испытаний пожарных кранов; пусконаладочные работы, связанные с лифтами и эскалаторами | |
Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 507 | 683210 | Оплата проведения обследования технического состояния (аттестации) объектов нефинансовых активов, осуществляемого в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации, ресурса работоспособности, а также проведения энергетического обследования | |
Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 508 | 683220 | ||
Услуги по обслуживанию зданий и территорий; услуги по чистке и уборке | 509 | 810000 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация; санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон и т.д.), натирка полов, замазка, оклейка окон; уборка и вывоз снега | |
Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации | 510 | 711220 | Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров; измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления | |
Услуги в области здравоохранения | 511 | 860000 | Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.) | |
Услуги ветеринарные | 512 | 750000 | Ветеринарные услуги для животных, находящихся в оперативном управлении | |
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов | 513 | 380000 | Вывоз мусора, твердых промышленных отходов (в т.ч. медицинских и радиационно-опасных), и их утилизация | |
Услуги персональные | 514 | 960000 | Оплата прачечных услуг (стирка, химическая чистка, крашение, глажение) | |
Другие аналогичные расходы (строка 500 минус сумма строк 501 — 514) | 550 | |||
из них: | ||||
560 | ||||
Прочие работы, услуги (подстатья 226 по КОСГУ) | 600 | |||
в том числе: | ||||
Услуги в области архитектуры | 601 | 711100 | Проведение архитектурно-археологических обмеров; разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории; работы по типовому проектированию; разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов | |
Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации | 602 | 711220 | Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий; разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности | |
Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества | 603 | 683230 | Межевание границ земельных участков; проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений и других основных средств | |
Услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий | 604 | 620000 | Обеспечение безопасности информации; услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации; периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам | |
Строительные работы | 605 | 400020 | Снос строений, перенос коммуникаций; установка (расширение) охранной, пожарной сигнализации, локальной вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем | |
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием | 606 | 181000 | Переплетные работы; печать бюллетеней, плакатов, визиток | |
Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания | 607 | 820000 | Услуги ксерокопирования; услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в т.ч. художественно-оформительские работы; упаковочные работы, кроме упаковки с целью транспортировки | |
Услуги в области здравоохранения | 608 | 860000 | Диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, включая предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов | |
Услуги государственного управления и услуги в области экономической и социальной политики | 609 | 841000 | Проведение государственной экспертизы проектной документации, услуги по предоставлению выписок из государственных реестров; плата за использование радиочастотного спектра | |
Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований | 610 | 800000 | Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана); инкассаторские услуги | |
Книги, периодические издания и прочая издательская продукция | 611 | 581010 | Оплата подписных, периодических и справочных изданий, в том числе для читальных залов библиотек без учета стоимости почтовой доставки | |
Услуги почтовой связи и услуги курьерские | 612 | 530000 | Оплата доставки подписных, периодических и справочных изданий, в том числе для читальных залов библиотек | |
Услуги рекламные | 613 | 731000 | Оплата услуг рекламного характера, в т.ч. размещение объявлений в средствах массовой информации | |
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов | 614 | 380000 | Услуги и работы по демеркуризации, утилизации и захоронению отходов | |
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 615 | 561000 | Расходы на оплату услуг по организации питания | |
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий и прочие услуги по обеспечению питанием | 616 | 562000 | ||
Услуги по подаче напитков | 617 | 563000 | ||
Услуги по предоставлению мест для временного проживания | 618 | 550000 | Оплата найма жилых помещений на период соревнований, учебной практики, служебных командировок; оплата проживания в жилых помещениях понятых, а также лиц, принудительно доставленных в суд или к судебному приставу-исполнителю | |
Услуги, связанные с автомобильным транспортом | 619 | 522130 | Услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки | |
Услуги по складированию и хранению | 620 | 521000 | Работы по укладке и складированию нефинансовых активов, плата за их хранение | |
Работы по распиловке, колке и укладке дров | 621 | 161000 | Не включаются готовые дрова, которые отражаются в подстатье 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» по КОСГУ | |
Услуги юридические | 622 | 691000 | Нотариальные услуги (нотариальный тариф за совершение нотариальных действий); оплата юридических и адвокатских услуг, в том числе, связанных с представлением интересов РФ в международных судебных и иных юридических спорах | |
Услуги в области творчества, искусства и развлечений | 623 | 900000 | Оплата эксплуатации концертных залов | |
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств и прочие транспортные вспомогательные услуги | 624 | 522900 | Услуги по упаковыванию (с целью предохранения во время перевозки) и распаковыванию грузов | |
Услуги по обработке грузов | 625 | 522400 | Погрузочно-разгрузочные работы | |
Услуги в области образования | 626 | 850000 | Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | |
Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха | 627 | 930000 | Оплата организации спортивных мероприятий | |
Услуги по эксплуатации автомагистралей, мостов и тоннелей | 628 | 522120 | Плата за пользование наплавным мостом (понтонной переправой), платной автомобильной дорогой | |
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 629 | 11495682.АГ | Расходы на доставку лиц к месту проведения представительского мероприятия легковым автотранспортом; на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия в том числе спиртных напитков); расходы на оплату услуг переводчиков | |
Другие аналогичные расходы (строка 600 минус сумма строк 601-629) | 650 | |||
из них: | ||||
660 | ||||
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (подстатья 341 по КОСГУ) | 700 | |||
в том числе: | ||||
Субстанции фармацевтические | 701 | 211000 | Сырье для производства лекарственных средств: левомицетин, лизин, салициловая кислота, алкалоиды растительного происхождения, амиды, антибиотики, включая антибиотики для ветеринарных препаратов, провитамины | |
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях | 702 | 212000 | Антибиотики, препараты лекарственные, применяемые в медицинских целях: средства лекарственные, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов. Сыворотки и вакцины иммунные. Вата, марля, бинты, лейкопластыри; аптечки, сумки первой помощи | |
Инструменты и оборудование медицинское | 703 | 325000 | Изделия медицинские (шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты), включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части | |
Другие аналогичные расходы (строка 700 минус сумма строк 701 — 703) | 750 | |||
из них: | ||||
760 | ||||
Увеличение стоимости продуктов питания (подстатья 342 по КОСГУ) | 800 | |||
в том числе: | ||||
Мясо, субпродукты и жиры крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, домашней птицы и прочих животных сырые и замороженные | 801 | 101010 | ||
Продукты консервированные и готовые из мяса, мясных субпродуктов и крови животных | 802 | 101301 | ||
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | 803 | 102000 | ||
Картофель | 804 | 011040 | ||
Картофель переработанный и консервированный | 805 | 103100 | ||
Овощи (кроме картофеля и сахарной свеклы), культуры бахчевые, грибы | 806 | 011030 | ||
Фрукты, ягоды, орехи | 807 | 012010 | ||
Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные | 808 | 103900 | ||
Молоко и молочная продукция | 809 | 105101 | Не включается продукция молочная для детского питания (см. код ТРИ 108500) | |
Продукты детского питания, диетические и прочие пищевые продукты | 810 | 108500 | Включается продукты для детского питания и питьевое детское молоко пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное); продукция пищевая диетического и диабетического питания. Супы, бульоны. Дрожжи. Каши сухие | |
Яйца в скорлупе свежие | 811 | 014080 | ||
Маргарин и прочие растительно-жировые смеси | 812 | 104200 | ||
Масла и жиры | 813 | 104101 | ||
Продукция мукомольно-крупяного производства | 814 | 106100 | ||
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия | 815 | 107300 | ||
Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные | 816 | 107091 | ||
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые | 817 | 108201 | ||
Чай и кофе обработанные | 818 | 108300 | ||
Сахар (включая побочные продукты его производства) | 819 | 108101 | ||
Соусы, приправы и пряности | 820 | 108400 | Уксус и его заменители, соус соевый, кетчуп и соусы томатные прочие, горчица готовая и хрен, соусы, пряности обработанные и смеси обработанных пряностей | |
Продукция соковая из фруктов и овощей | 821 | 103200 | Не включается продукция соковая из фруктов и овощей для детского питания (см. код ТРИ 108500) | |
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках | 822 | 110700 | ||
Напитки алкогольные, включая пиво | 823 | 110090 | ||
Другие аналогичные расходы (строка 800 минус сумма строк 801 — 823) | 850 | |||
из них: | ||||
860 | ||||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (подстатья 343 по КОСГУ) | 900 | |||
в том числе: | ||||
Нефтепродукты, кроме моторного топлива, реализуемого через розничную торговлю | 901 | 192021 | Топливо авиационное; газойли, включая топливо дизельное; масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки; газы нефтяные и прочие углеводороды газообразные, кроме природного газа. Закупка ГСМ и моторного топлива у оптовых поставщиков или НПЗ |
|
Топливо моторное, реализуемое через сеть розничных АЗС | 902 | 192011 | Моторное топливо, приобретаемое через сеть розничных АЗС | |
Уголь | 903 | 050001 | ||
Торф | 904 | 089200 | ||
Лесоматериалы необработанные, включая готовые дрова | 905 | 022000 | ||
Тара деревянная; изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие | 906 | 162020 | Гранулы топливные (пеллеты) | |
Продукты химические | 907 | 205000 | Жидкости тормозные, антифризы и антиобледенители; смазочные материалы синтетические (материалы с массовой долей нефтяных фракций менее 70%). Присадки к топливу и смазочным материалам | |
Другие аналогичные расходы (строка 900 минус сумма строк 901 — 907) | 950 | |||
из них: | ||||
960 | ||||
Увеличение стоимости строительных материалов (подстатья 344 по КОСГУ) | 1000 | |||
в том числе: | ||||
Листы для облицовки и плиты многослойные | 1001 | 162100 | ||
Полы паркетные; изделия деревянные строительные и столярные прочие | 1002 | 162010 | Окна, двери, элементы лестниц и аналогичные изделия из дерева | |
Обои | 1003 | 172400 | ||
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые | 1004 | 222101 | ||
Изделия пластмассовые строительные | 1005 | 222301 | Окна и двери, отделочные материалы, санитарно-технические изделия из полимерных материалов | |
Изделия санитарно-технические из керамики | 1006 | 234020 | ||
Строительные керамические материалы | 1007 | 233000 | ||
Цемент, известь и гипс | 1008 | 235000 | ||
Гравий, песок, глины и каолин | 1009 | 081200 | Песок строительный, гравий, щебень | |
Изделия из бетона, цемента и гипса | 1010 | 236000 | Включаются смеси и растворы строительные | |
Отливки, трубы и профили пустотелые, фитинги для труб из чугуна, трубы, трубки и фитинги для них центробежнолитые стальные | 1011 | 245000 | ||
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные | 1012 | 242001 | ||
Полуфабрикаты стальные | 1013 | 243000 | Прутки, уголки, полосы из железа и стали холоднотянутые и холоднокатаные, проволока | |
Железо, чугун, сталь и ферросплавы | 1014 | 241001 | Металлические профили и прокат | |
Другие аналогичные расходы (строка 1000 минус сумма строк 1001 — 1014) | 1050 | |||
из них: | ||||
1060 | ||||
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (подстатья 345 по КОСГУ) | 2000 | |||
в том числе: | ||||
Ткани текстильные | 2001 | 132001 | ||
Изделия текстильные готовые, кроме одежды; прочие текстильные изделия | 2002 | 139001 | Белье постельное, скатерти, полотна трикотажные, навесы, тенты и другие текстильные изделия | |
Одежда, кроме одежды из меха | 2003 | 141000 | Одежда всех видов, кроме одежды из полимеров и резины (код ТРИ 222401 и 221900) | |
Обувь, в т.ч. из полимерных материалов, включая бахилы | 2004 | 152000 | ||
Изделия пластмассовые, кроме упаковочных, строительных, а также плит, листов, труб и профилей | 2005 | 222401 | Пластиковые канцелярские принадлежности (папки, скотч, стикеры и т.п.); перчатки, одежда и ее аксессуары пластмассовые и полимеров | |
Изделия из резины, кроме шин, покрышек и камер резиновых | 2006 | 221900 | Аксессуары одежды, перчатки, защитные головные уборы из резины | |
Противогазы, респираторы, аппараты дыхательные автономные; одежда защитная огнестойкая; пояса предохранительные; средства защиты головы и лица, органов слуха и другие изделия готовые прочие | 2007 | 329000 | ||
Инструменты и оборудование медицинские | 2008 | 325000 | Очки, в т.ч. защитные | |
Другие аналогичные расходы (строка 800 минус сумма строк 2001 — 2008) | 2050 | |||
из них: | ||||
2060 | ||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (подстатья 346 по КОСГУ) | 3000 | |||
в том числе: | ||||
Турбины, двигатели (кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных), оборудование гидравлическое и пневматическое силовое, насосы и компрессоры, краны и клапаны, подшипники | 3001 | 281000 | Части насосов, компрессоров, гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей; краны и клапаны | |
Оборудование печное, подъемно-транспортное, холодильное и вентиляционное (промышленное), офисное и прочее общего назначения и его части, инструменты ручные с механизированным приводом | 3002 | 282000 | Запасные части к оборудованию (кроме подшипников, зубчатых передач и другого механического оборудования, код ТРИ 281000) | |
Компьютеры и периферийное оборудование | 3003 | 262000 | Картриджи; ксероксы, калькуляторы и счетные машины, контрольно-кассовые аппараты и их части | |
Оборудование электрическое осветительное | 3004 | 274000 | ||
Основные неорганические химические вещества | 3005 | 201301 | Неорганические кислоты и их соли; неметаллы; металлы щелочные, щелочно-земельные и редкоземельные; ртуть и ее соединения; металлы драгоценные в коллоидном состоянии; вода дистиллированная; дейтерий и вода тяжелая, перекись водорода | |
Основные органические химические вещества | 3006 | 201401 | Этан, бутан, пентан, гексан, этилен чистотой не менее 95% пропен (пропилен) и бутен (бутилен) чистотой не менее 90% по объему; бензолы, толуолы, ксилолы. Синтетические спирты. Кислоты органические. Фенолы, кетоны и их производные. Ацетон. Альдегиды. Эфиры простые и сложные. Масло талловое, скипидар, канифоль и кислоты смоляные, деготь древесный | |
Стекло прочее, включая технические изделия из стекла | 3007 | 231900 | Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла | |
Корма готовые для сельскохозяйственных животных | 3008 | 109100 | Корма готовые для животных | |
Корм готовый для непродуктивных животных | 3009 | 109200 | Корма для домашних животных | |
Бумага и картон | 3010 | 171201 | Бумага газетная и прочая бумага немелованная или картон для графических целей, бумага папиросная и для изготовления туалетных бумажных изделий, отходы и макулатура бумажные и картонные | |
Принадлежности канцелярские бумажные | 3011 | 172300 | Бумага офисная, конверты, письма-секретки, открытки почтовые простые, бумажные папки, бланки, книги учета, блокноты и другие бумажные канцелярские принадлежности | |
Пишущие принадлежности, метлы и щетки и другие изделия готовые прочие | 3012 | 329000 | Ручки, фломастеры, карандаши, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации | |
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности бумажные | 3013 | 172200 | Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола, бумажные | |
Изделия из бумаги и картона | 3014 | 172900 | Ярлыки и этикетки из бумаги или картона; бумага папиросная | |
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства | 3015 | 204100 | ||
Средства парфюмерные и косметические | 3016 | 204200 | ||
Продукты химические | 3017 | 205000 | Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги | |
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия | 3018 | 257000 | ||
Другие виды материальных запасов (строка 3000 минус сумма строк 3001 — 3018) | 3050 | |||
из них: | ||||
3060 | ||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (подстатья 349 по КОСГУ) | 4000 | |||
в том числе: | ||||
Книги, периодические издания и прочая издательская продукция | 4001 | 581010 | Поздравительные открытки и вкладыши к ним | |
Принадлежности канцелярские бумажные | 4002 | 172300 | Приветственные адреса, почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы и удостоверения лауреатов конкурсов для награждения; бланки строгой отчетности | |
Цветы срезанные и бутоны цветочные | 4003 | 011090 | ||
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках | 4004 | 110700 | ||
Другие виды материальных запасов (строка 4000 минус сумма строк 4001 — 4004) | 4050 | |||
из них: | ||||
4060 | ||||
Итого (сумма строк 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000) | 5000 |
Благодарим за сотрудничество!
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) | |||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||
E-mail: ____________ | «__» ____ 20__ год | ||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) |
<1> Здесь и далее — полный перечень кодов ТРИ и соответствующих им наименований групп продуктов см. в приказе Росстата от 17 июля 2020 г. N 393 «Об утверждении номенклатур отраслей и продуктов для разработки базовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2021 год», размещенном на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://rosstat.gov.ru/zatr-vp.
<2> Здесь и далее — полный перечень товаров и услуг, входящих в отдельные группы продуктов, идентифицированных кодами ТРИ, см. в Перечне товаров и услуг, размещенном на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://rosstat.gov.ru/zatr-vp.
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
I. Общие положения
1. Форму федерального статистического наблюдения N ТЗВ-бюджет «Сведения о расходах бюджетного, автономного и казенного учреждения» за 2021 год (далее — форма) представляют бюджетные, автономные и казенные учреждения всех видов экономической деятельности.
Настоящая форма предназначена для получения необходимой статистической информации о структуре расходов бюджетных учреждений по видам товаров и услуг.
2. Заполненная форма предоставляется в территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления деятельности юридического лица.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные (далее — данные) от имени юридического лица.
3. В форму включаются данные в целом по юридическому лицу, то есть по всем обособленным подразделениям данного юридического лица независимо от их местонахождения, в том числе осуществляющим деятельность за пределами Российской Федерации.
4. Данные предоставляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающегося бюджетного учреждения в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках — краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, если он не совпадает с юридическим адресом.
