Оэср руководство по измерению субъективного благополучия

Being able to measure people’s quality of life is fundamental when assessing the progress of societies. There is now widespread acknowledgement that measuring subjective well-being is an essential part of measuring quality of life alongside other social and economic dimensions. As a first step to improving the measures of quality of life, the OECD has produced Guidelines which provide advice on the collection and use of measures of subjective well-being. These Guidelines have been produced as part of the OECD Better Life Initiative, a pioneering project launched in 2011, with the objective to measure society’s progress across eleven domains of well-being, ranging from jobs, health and housing, through to civic engagement and the environment.

These Guidelines represent the first attempt to provide international recommendations on collecting, publishing, and analysing subjective well-being data. They provide guidance on collecting information on people’s evaluations and experiences of life, as well as on collecting “eudaimonic” measures of psychological well-being. The Guidelines also outline why measures of subjective well-being are relevant for monitoring and policy making, and why national statistical agencies have a critical role to play in enhancing the usefulness of existing measures. They identify the best approaches for measuring, in a reliable and consistent way, the various dimensions of subjective well-being, and provide guidance for reporting on such measures. The Guidelines also include a number of prototype survey modules on subjective well-being that national and international agencies can use in their surveys.

Таблица данных за 2017 год:

Общий рейтинг Изменение ранга Страна Счет Изменение счета ВВП на душу населения Социальная поддержка Ожидаемая продолжительность здоровой жизни Свобода делать жизненный выбор Щедрость Доверять Остаточный
1 Увеличивать 3  Норвегия 7,537 Увеличивать 0,039 1,616 1,534 0,797 0,635 0,362 0,316 2,277
2 Снижаться 1  Дания 7,522 Снижаться 0,004 1,482 1,551 0,793 0,626 0,355 0,401 2.314
3 Устойчивый  Исландия 7,504 Увеличивать 0,003 1,481 1,611 0,834 0,627 0,476 0,154 2.323
4 Снижаться 2   Швейцария 7,494 Снижаться 0,015 1,565 1,517 0,858 0,620 0,291 0,367 2,277
5 Устойчивый  Финляндия 7,469 Увеличивать 0,056 1,444 1,540 0,809 0,618 0,245 0,383 2,430
6 Увеличивать 1  Нидерланды 7,377 Увеличивать 0,038 1,504 1,429 0,811 0,585 0,470 0,283 2,295
7 Снижаться 1  Канада 7,316 Снижаться 0,088 1,479 1,481 0,835 0,611 0,436 0,287 2,187
8 Устойчивый  Новая Зеландия 7,314 Снижаться 0,020 1,406 1,548 0,817 0,614 0,500 0,383 2,046
9 Устойчивый  Австралия 7,284 Снижаться 0,029 1,484 1,510 0,844 0,602 0,478 0,301 2,065
10 Устойчивый  Швеция 7,284 Снижаться 0,007 1,494 1,478 0,831 0,613 0,385 0,384 2,098
11 Устойчивый  Израиль 7,213 Снижаться 0,054 1,375 1,376 0,838 0,406 0,330 0,085 2,802
12 Увеличивать 2  Коста-Рика 7,079 Снижаться 0,008 1,110 1,416 0,760 0,580 0,215 0,100 2,899
13 Снижаться 1  Австрия 7,006 Снижаться 0,113 1,487 1,460 0,815 0,568 0,316 0,221 2,139
14 Снижаться 1  Соединенные Штаты 6,993 Снижаться 0,111 1,546 1,420 0,774 0,506 0,393 0,136 2,218
15 Увеличивать 4  Ирландия 6,977 Увеличивать 0,070 1,536 1,558 0,810 0,573 0,428 0,298 1,774
16 Устойчивый  Германия 6,951 Снижаться 0,043 1,488 1,473 0,799 0,563 0,336 0,277 2,016
17 Увеличивать 1  Бельгия 6,891 Снижаться 0,038 1,464 1,462 0,818 0,540 0,232 0,251 2,124
18 Увеличивать 2  Люксембург 6,863 Снижаться 0,008 1,742 1,458 0,845 0,597 0,283 0,319 1,620
19 Увеличивать 4  Объединенное Королевство 6,714 Снижаться 0,011 1,442 1,496 0,805 0,508 0,493 0,265 1,704
20 Увеличивать 4  Чили 6,652 Снижаться 0,053 1,253 1,284 0,819 0,377 0,327 0,082 2,510
21 год Увеличивать 7  Объединенные Арабские Эмираты 6,648 Увеличивать 0,075 1,626 1,266 0,727 0,608 0,361 0,324 1,735
22 Снижаться 5  Бразилия 6,635 Снижаться 0,317 1,107 1,431 0,617 0,437 0,162 0,111 2,769
23 Увеличивать 4  Чехия 6,609 Увеличивать 0,013 1,353 1,434 0,754 0,491 0,088 0,037 2,452
24 Увеличивать 2  Аргентина 6,599 Снижаться 0,051 1,185 1,440 0,695 0,495 0,109 0,060 2,614
25 Снижаться 4  Мексика 6,578 Снижаться 0.200 1.153 1,211 0,710 0,413 0,121 0,133 2,837
26 год Снижаться 4  Сингапур 6,572 Снижаться 0,167 1,692 1,354 0,949 0,550 0,346 0,464 1,216
27 Увеличивать 3  Мальта 6,527 Увеличивать 0,039 1,343 1,488 0,822 0,589 0,575 0,153 1,557
28 год Увеличивать 1  Уругвай 6,454 Снижаться 0,091 1,218 1,412 0,719 0,579 0,175 0,178 2,172
29 Увеличивать 10  Гватемала 6,454 Увеличивать 0,130 0,872 1,256 0,540 0,531 0,283 0,077 2,894
30 Снижаться 5  Панама 6,452 Снижаться 0,249 1,234 1,373 0,706 0,550 0,211 0,071 2,307
31 год Увеличивать 1  Франция 6,442 Снижаться 0,036 1,431 1,388 0,844 0,470 0,130 0,173 2,006
32 Увеличивать 1  Таиланд 6,424 Снижаться 0,050 1,128 1,426 0,647 0,580 0,572 0,032 2,040
33 Увеличивать 2  Тайвань 6,422 Увеличивать 0,043 1,434 1,385 0,794 0,361 0,258 0,064 2,127
34 Увеличивать 3  Испания 6,403 Увеличивать 0,042 1,384 1,532 0,889 0,409 0,190 0,071 1,928
35 год Увеличивать 1  Катар 6,375 Устойчивый 1,871 1,274 0,710 0,604 0,330 0,439 1,145
36 Снижаться 5  Колумбия 6,357 Снижаться 0,124 1.071 1,402 0,595 0,477 0,149 0,047 2,616
37 Снижаться 3  Саудовская Аравия 6,344 Снижаться 0,035 1,531 1,287 0,590 0,450 0,148 0,273 2,065
38 Увеличивать 5  Тринидад и Тобаго 6,168 Устойчивый 1,361 1,380 0,520 0,519 0,325 0,009 2,053
39 Увеличивать 2  Кувейт 6,105 Снижаться 0,134 1,633 1,260 0,632 0,496 0,228 0,215 1,640
40 Увеличивать 5  Словакия 6,098 Увеличивать 0,020 1,325 1,505 0,713 0,296 0,137 0,024 2,098
41 год Увеличивать 1  Бахрейн 6.087 Снижаться 0,131 1,488 1,323 0,653 0,537 0,173 0,257 1,656
42 Увеличивать 5  Малайзия 6,084 Увеличивать 0,079 1,291 1,285 0,619 0,402 0,417 0,066 2,004
 Европа 6.080 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
43 год Увеличивать 5  Никарагуа 6,071 Увеличивать 0,079 0,737 1,287 0,653 0,448 0,302 0,131 2,514
44 год Увеличивать 7  Эквадор 6,008 Увеличивать 0,032 1,001 1,286 0,686 0,455 0,150 0,140 2,290
45 Увеличивать 1  Сальвадор 6,003 Снижаться 0,065 0,910 1,182 0,596 0,432 0,078 0,090 2,715
46 Увеличивать 11  Польша 5,973 Увеличивать 0,138 1,292 1,446 0,699 0,520 0,158 0,059 1,798
47 Увеличивать 2  Узбекистан 5,971 Снижаться 0,016 0,786 1,549 0,498 0,658 0,416 0,247 1,817
48 Увеличивать 2  Италия 5,964 Снижаться 0,013 1,395 1,445 0,853 0,256 0,173 0,028 1,813
49 Увеличивать 7  Россия 5,963 Увеличивать 0,107 1,282 1,469 0,547 0,374 0,052 0,033 2,206
50 Увеличивать 2  Белиз 5,956 Устойчивый 0,908 1.081 0,450 0,548 0,240 0,097 2,632
51 Увеличивать 2  Япония 5,920 Снижаться 0,001 1,417 1,436 0,913 0,506 0,121 0,164 1,363
52 Увеличивать 8  Литва 5,902 Увеличивать 0,089 1,315 1,474 0,629 0,234 0,010 0,012 2,228
53 Снижаться 15  Алжир 5,872 Снижаться 0,483 1.092 1,146 0,618 0,233 0,069 0,146 2,568
54 Увеличивать 14  Латвия 5,850 Увеличивать 0,290 1,261 1,405 0,639 0,326 0,153 0,074 1,994
55 Устойчивый  Молдова 5,838 Снижаться 0,059 0,729 1,252 0,589 0,241 0,209 0,010 2,808
56 Увеличивать 2  Южная Корея 5,838 Увеличивать 0,003 1,402 1,128 0,900 0,258 0,207 0,063 1,880
57 год Увеличивать 14  Румыния 5,825 Увеличивать 0,297 1,218 1.150 0,685 0,457 0,134 0,004 2,177
58 Увеличивать 1  Боливия 5,823 Увеличивать 0,001 0,834 1,228 0,474 0,559 0,226 0,060 2,443
59 Увеличивать 6  Туркменистан 5,822 Увеличивать 0,164 1.131 1,493 0,438 0,418 0,250 0,259 1,833
60 Снижаться 6  Казахстан 5,819 Снижаться 0,100 1,285 1,384 0,606 0,437 0,202 0,119 1,785
61 Увеличивать 1  Северный Кипр 5,810 Увеличивать 0,039 1,347 1,186 0,835 0,471 0,267 0,155 1,549
62 Увеличивать 1  Словения 5,758 Снижаться 0,010 1,341 1,453 0,791 0,573 0,243 0,045 1,313
63 Увеличивать 1  Перу 5,715 Снижаться 0,028 1.035 1,219 0,630 0,450 0,127 0,047 2,207
64 Увеличивать 2  Маврикий 5,629 Снижаться 0,019 1,189 1,210 0,638 0,491 0,361 0,042 1,698
65 Увеличивать 4  Кипр 5,621 Увеличивать 0,075 1,356 1.131 0,845 0,355 0,271 0,041 1,621
66 Увеличивать 6  Эстония 5,611 Увеличивать 0,094 1,321 1,477 0,695 0,479 0,099 0,183 1,358
67 Снижаться 6  Беларусь 5,569 Снижаться 0,233 1,157 1,445 0,638 0,295 0,155 0,156 1,723
68 Снижаться 1  Ливия 5,525 Снижаться 0,090 1,102 1,358 0,520 0,466 0,152 0,093 1,835
69 Увеличивать 9  Турция 5.500 Увеличивать 0,111 1,198 1,338 0,638 0,301 0,047 0,100 1,879
70 Устойчивый  Парагвай 5,493 Снижаться 0,045 0,933 1,507 0,579 0,474 0,224 0,091 1,685
71 Увеличивать 4  Гонконг 5,472 Увеличивать 0,014 1,552 1,263 0,943 0,491 0,374 0,294 0,555
72 Увеличивать 10  Филиппины 5,430 Увеличивать 0,151 0,858 1,254 0,468 0,585 0,194 0,099 1,973
73 Увеличивать 13  Сербия 5,395 Увеличивать 0,218 1.069 1,258 0,651 0,209 0,220 0,041 1,947
74 Увеличивать 6  Иордания 5,336 Увеличивать 0,033 0,991 1,239 0,605 0,418 0,172 0,120 1,791
75 Увеличивать 16  Венгрия 5,324 Увеличивать 0,179 1,286 1,343 0,688 0,176 0,078 0,037 1,716
76 Снижаться 3  Ямайка 5,311 Снижаться 0,199 0,926 1,368 0,641 0,474 0,234 0,055 1,612
Мир 5,305 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
77 Снижаться 3  Хорватия 5,293 Снижаться 0,195 1,223 0,968 0,701 0,256 0,248 0,043 1,854
78 Снижаться 1  Косово 5,279 Снижаться 0,122 0,951 1,138 0,541 0,260 0,320 0,057 2,011
79 Увеличивать 4  Китай 5,273 Увеличивать 0,028 1.081 1,161 0,741 0,473 0,029 0,023 1,765
80 Увеличивать 12  Пакистан 5,269 Увеличивать 0,137 0,727 0,673 0,402 0,235 0,315 0,124 2,792
81 год Снижаться 2  Индонезия 5,262 Снижаться 0,052 0,996 1,274 0,492 0,443 0,612 0,015 1,429
82 Снижаться 38  Венесуэла 5,250 Снижаться 0,834 1,128 1,431 0,617 0,154 0,065 0,064 1,789
83 Увеличивать 5  Черногория 5,237 Увеличивать 0,076 1,121 1,238 0,667 0,195 0,198 0,088 1,729
84 Увеличивать 6  Марокко 5,235 Увеличивать 0,084 0,878 0,775 0,598 0,408 0,032 0,088 2,456
85 Снижаться 4  Азербайджан 7,342 Снижаться 0,057 1.154 1.152 0,541 0,398 0,045 0,181 1,762
86 Увеличивать 3  Доминиканская Республика 5,230 Увеличивать 0,075 1.079 1,402 0,575 0,553 0,187 0,114 1,319
87 Увеличивать 12  Греция 5,227 Увеличивать 0,194 1,289 1,239 0,810 0,096 0,000 0,043 1,749
88 Увеличивать 5  Ливан 5,225 Увеличивать 0,096 1.075 1.130 0,735 0,289 0,264 0,038 1,695
89 Увеличивать 5  Португалия 5,195 Увеличивать 0,072 1,315 1,367 0,796 0,498 0,095 0,016 1,108
90 Снижаться 3  Босния и Герцеговина 5,182 Увеличивать 0,019 0,982 1.069 0,705 0,204 0,329 0,000 1,892
91 Увеличивать 13  Гондурас 5,181 Увеличивать 0,310 0,731 1,144 0,583 0,348 0,236 0,073 2,066
92 Увеличивать 3  Македония 5,175 Увеличивать 0,054 1.065 1,208 0,645 0,326 0,254 0,060 1,617
93 Снижаться 17  Сомали 5,151 Снижаться 0,289 0,023 0,721 0,114 0,602 0,292 0,282 3,117
94 Увеличивать 2  Вьетнам 5,074 Увеличивать 0,013 0,789 1,277 0,652 0,571 0,235 0,088 1,462
95 Увеличивать 8  Нигерия 5,074 Увеличивать 0,199 0,784 1,216 0,057 0,395 0,231 0,026 2.365
96 Увеличивать 4  Таджикистан 5,041 Увеличивать 0,045 0,525 1,271 0,529 0,472 0,249 0,146 1,849
97 Снижаться 13  Бутан 5,011 Снижаться 0,185 0,885 1,340 0,496 0,502 0,474 0,173 1.140
98 Снижаться 13  Кыргызстан 5,004 Снижаться 0,181 0,596 1,394 0,553 0,455 0,429 0,039 1,537
99 Увеличивать 8    Непал 4,962 Увеличивать 0,169 0,480 1,179 0,504 0,440 0,394 0,073 1,891
100 Увеличивать 1  Монголия 4,955 Увеличивать 0,048 1.027 1,493 0,558 0,394 0,338 0,033 1.111
101 Увеличивать 15  Южная Африка 4,829 Увеличивать 0,370 1.055 1,385 0,187 0,479 0,139 0,073 1,511
102 Снижаться 4  Тунис 4,805 Снижаться 0,240 1,007 0,868 0,613 0,290 0,050 0,087 1,890
103 Увеличивать 5  территории Палестины 4,775 Увеличивать 0,021 0,716 1,156 0,566 0,255 0,114 0,089 1,879
104 Увеличивать 16  Египет 4,735 Увеличивать 0,373 0,990 0,997 0,520 0,282 0,129 0,114 1,702
105 Увеличивать 24  Болгария 4,714 Увеличивать 0,497 1,161 1,434 0,708 0,289 0,113 0,011 0,996
106 Увеличивать 5  Сьерра-Леоне 4,709 Увеличивать 0,074 0,368 0,984 0,006 0,319 0,293 0,071 2,668
107 Увеличивать 7  Камерун 4,695 Увеличивать 0,182 0,564 0,946 0,133 0,430 0,236 0,051 2.334
108 Снижаться 3  Иран 4,692 Снижаться 0,121 1,157 0,712 0,639 0,249 0,387 0,049 1,499
109 Устойчивый  Албания 4,644 Снижаться 0,011 0,996 0,804 0,731 0,381 0,201 0,040 1,490
110 Устойчивый  Бангладеш 4,608 Снижаться 0,035 0,587 0,735 0,533 0,478 0,172 0,124 1,979
111 Увеличивать 2  Намибия 4,574 Устойчивый 0,964 1.098 0,339 0,520 0,077 0,093 1,482
112 Увеличивать 10  Кения 4,553 Увеличивать 0,197 0,560 1.068 0,310 0,453 0,445 0,065 1,652
113 N / A  Мозамбик 4,550 N / A 0,234 0,871 0,107 0,481 0,322 0,179 2,356
114 Увеличивать 5  Мьянма 4,545 Увеличивать 0,150 0,367 1,123 0,398 0,514 0,838 0,189 1,115
115 Увеличивать 13  Сенегал 4,535 Увеличивать 0,316 0,479 1.180 0,409 0,378 0,183 0,115 1,790
116 Снижаться 10  Замбия 4,514 Снижаться 0,281 0,636 1,003 0,258 0,462 0,250 0,078 1,827
117 Снижаться 5  Ирак 4,497 Снижаться 0,078 1,103 0,979 0,501 0,289 0.200 0,107 1,319
118 Увеличивать 16  Габон 4,465 Увеличивать 0,344 1,198 1,156 0,357 0,312 0,044 0,076 1,323
119 Снижаться 4  Эфиопия 4,460 Снижаться 0,048 0,339 0,865 0,353 0,409 0,313 0,165 2,016
120 Снижаться 3  Шри-Ланка 4,440 Увеличивать 0,025 1.010 1,260 0,625 0,561 0,491 0,074 0,419
121 Устойчивый  Армения 4,376 Увеличивать 0,016 0,901 1,007 0,638 0,198 0,083 0,027 1,521
122 Снижаться 4  Индия 4,315 Снижаться 0,089 0,792 0,754 0,455 0,470 0,232 0,092 1,519
123 Увеличивать 7  Мавритания 4,292 Увеличивать 0,091 0,648 1,272 0,285 0,096 0,202 0,137 1,652
124 Увеличивать 1  Конго (Браззавиль) 4,291 Увеличивать 0,019 0,809 0,832 0,290 0,435 0,121 0,080 1,724
125 Увеличивать 1  Грузия 4,286 Увеличивать 0,034 0,951 0,571 0,650 0,309 0,054 0,252 1.500
126 Увеличивать 1  Конго (Киншаса) 4,280 Увеличивать 0,044 0,092 1,229 0,191 0,236 0,246 0,060 2,225
127 Увеличивать 8  Мали 4,190 Увеличивать 0,117 0,476 1,281 0,169 0,307 0,183 0,105 1,668
128 Увеличивать 11  Кот-д’Ивуар 4,180 Увеличивать 0,264 0,603 0,905 0,049 0,448 0,201 0,130 1,845
129 Увеличивать 11  Камбоджа 4,168 Увеличивать 0,261 0,602 1,006 0,430 0,633 0,386 0,068 1.043
130 Увеличивать 3  Судан 4,139 Устойчивый 0,660 1,214 0,291 0,015 0,182 0,090 1,687
131 Снижаться 7  Гана 4,120 Снижаться 0,156 0,667 0,874 0,296 0,423 0,257 0,025 1,578
132 Снижаться 9  Украина 4,096 Снижаться 0,228 0,895 1,395 0,576 0,123 0,270 0,023 0,814
133 Увеличивать 13  Уганда 4,081 Увеличивать 0,342 0,381 1.130 0,218 0,443 0,326 0,057 1,526
134 Увеличивать 11  Буркина-Фасо 4,032 Увеличивать 0,293 0,350 1.043 0,216 0,324 0,251 0,120 1,727
135 Увеличивать 7  Нигер 4,028 Увеличивать 0,172 0,162 0,993 0,269 0,364 0,229 0,139 1,874
136 Снижаться 4  Малави 3,970 Снижаться 0,186 0,233 0,513 0,315 0,467 0,287 0,073 2,082
137 Увеличивать 7  Чад 3,936 Увеличивать 0,173 0,438 0,954 0,041 0,162 0,216 0,054 2,071
138 Снижаться 7  Зимбабве 3,875 Снижаться 0,318 0,376 1.083 0,197 0,336 0,189 0,095 1,598
139 N / A  Лесото 3,808 N / A 0,521 1.190 0,000 0,391 0,157 0,119 1,430
140 Увеличивать 1  Ангола 3,795 Снижаться 0,071 0,858 1,104 0,050 0,000 0,098 0,070 1,614
141 Увеличивать 13  Афганистан 3,794 Увеличивать 0,434 0,401 0,582 0,181 0,106 0,312 0,061 2,151
142 Снижаться 5  Ботсвана 3,766 Снижаться 0,208 1,122 1,222 0,342 0,505 0,099 0,099 0,378
143 Увеличивать 10  Бенин 3,657 Увеличивать 0,173 0,431 0,435 0,210 0,426 0,208 0,061 1,886
144 Увеличивать 4  Мадагаскар 3,644 Снижаться 0,051 0,306 0,913 0,375 0,189 0,209 0,067 1,585
145 Снижаться 9  Гаити 3,603 Снижаться 0,425 0,369 0,640 0,277 0,030 0,489 0,100 1,697
146 Увеличивать 1  Йемен 3,593 Снижаться 0,131 0,592 0,935 0,310 0,249 0,104 0,057 1,346
147 Снижаться 4  южный Судан 3,591 Снижаться 0,241 0,397 0,601 0,163 0,147 0,286 0,117 1,880
148 Увеличивать 2  Либерия 3,533 Снижаться 0,089 0,119 0,872 0,230 0,333 0,267 0,039 1,673
149 Увеличивать 2  Гвинея 3,507 Снижаться 0,100 0,245 0,791 0,194 0,349 0,265 0,111 1,552
150 Увеличивать 5  Идти 3,495 Увеличивать 0,192 0,305 0,432 0,247 0,380 0,197 0,096 1,837
151 Увеличивать 1  Руанда 3,471 Снижаться 0,044 0,369 0,946 0,326 0,582 0,253 0,455 0,540
152 Увеличивать 4  Сирия 3,462 Увеличивать 0,393 0,777 0,396 0,501 0,082 0,494 0,151 1.062
153 Снижаться 4  Танзания 3,349 Снижаться 0,317 0,511 1.042 0,365 0,390 0,354 0,066 0,621
154 Увеличивать 3  Бурунди 2,905 Устойчивый 0,092 0,630 0,152 0,060 0,204 0,084 1,683
155 N / A  Центрально-Африканская Республика 2,693 N / A 0,000 0,000 0,019 0,271 0,281 0,057 2,066

Table of data for 2017:

Overall Rank Change in rank Country Score Change in score GDP per capita Social support Healthy life expectancy Freedom to make life choices Generosity Trust Residual
2 Уменьшение 1 Denmark 7.522 Уменьшение 0.004 1.482 1.551 0.793 0.626 0.355 0.401 2.314
3 Устойчивый Iceland 7.504 Увеличение 0.003 1.481 1.611 0.834 0.627 0.476 0.154 2.323
4 Уменьшение 2 Switzerland 7.494 Уменьшение 0.015 1.565 1.517 0.858 0.620 0.291 0.367 2.277
5 Устойчивый Finland 7.469 Увеличение 0.056 1.444 1.540 0.809 0.618 0.245 0.383 2.430
6 Увеличение 1 Netherlands 7.377 Увеличение 0.038 1.504 1.429 0.811 0.585 0.470 0.283 2.295
7 Уменьшение 1 Canada 7.316 Уменьшение 0.088 1.479 1.481 0.835 0.611 0.436 0.287 2.187
8 Устойчивый New Zealand 7.314 Уменьшение 0.020 1.406 1.548 0.817 0.614 0.500 0.383 2.046
9 Устойчивый Australia 7.284 Уменьшение 0.029 1.484 1.510 0.844 0.602 0.478 0.301 2.065
10 Устойчивый Sweden 7.284 Уменьшение 0.007 1.494 1.478 0.831 0.613 0.385 0.384 2.098
11 Устойчивый Israel 7.213 Уменьшение 0.054 1.375 1.376 0.838 0.406 0.330 0.085 2.802
12 Увеличение 2 Costa Rica 7.079 Уменьшение 0.008 1.110 1.416 0.760 0.580 0.215 0.100 2.899
13 Уменьшение 1 Austria 7.006 Уменьшение 0.113 1.487 1.460 0.815 0.568 0.316 0.221 2.139
14 Уменьшение 1 United States 6.993 Уменьшение 0.111 1.546 1.420 0.774 0.506 0.393 0.136 2.218
15 Увеличение 4 Ireland 6.977 Увеличение 0.070 1.536 1.558 0.810 0.573 0.428 0.298 1.774
16 Устойчивый Germany 6.951 Уменьшение 0.043 1.488 1.473 0.799 0.563 0.336 0.277 2.016
17 Увеличение 1 Belgium 6.891 Уменьшение 0.038 1.464 1.462 0.818 0.540 0.232 0.251 2.124
18 Увеличение 2 Luxembourg 6.863 Уменьшение 0.008 1.742 1.458 0.845 0.597 0.283 0.319 1.620
19 Увеличение 4 United Kingdom 6.714 Уменьшение 0.011 1.442 1.496 0.805 0.508 0.493 0.265 1.704
20 Увеличение 4 Chile 6.652 Уменьшение 0.053 1.253 1.284 0.819 0.377 0.327 0.082 2.510
21 Увеличение 7 United Arab Emirates 6.648 Увеличение 0.075 1.626 1.266 0.727 0.608 0.361 0.324 1.735
22 Уменьшение 5 Brazil 6.635 Уменьшение 0.317 1.107 1.431 0.617 0.437 0.162 0.111 2.769
23 Увеличение 4 Czech Republic 6.609 Увеличение 0.013 1.353 1.434 0.754 0.491 0.088 0.037 2.452
24 Увеличение 2 Argentina 6.599 Уменьшение 0.051 1.185 1.440 0.695 0.495 0.109 0.060 2.614
25 Уменьшение 4 Mexico 6.578 Уменьшение 0.200 1.153 1.211 0.710 0.413 0.121 0.133 2.837
26 Уменьшение 4 Singapore 6.572 Уменьшение 0.167 1.692 1.354 0.949 0.550 0.346 0.464 1.216
27 Увеличение 3 Malta 6.527 Увеличение 0.039 1.343 1.488 0.822 0.589 0.575 0.153 1.557
28 Увеличение 1 Uruguay 6.454 Уменьшение 0.091 1.218 1.412 0.719 0.579 0.175 0.178 2.172
29 Увеличение 10 Guatemala 6.454 Увеличение 0.130 0.872 1.256 0.540 0.531 0.283 0.077 2.894
30 Уменьшение 5 Panama 6.452 Уменьшение 0.249 1.234 1.373 0.706 0.550 0.211 0.071 2.307
31 Увеличение 1 France 6.442 Уменьшение 0.036 1.431 1.388 0.844 0.470 0.130 0.173 2.006
32 Увеличение 1 Thailand 6.424 Уменьшение 0.050 1.128 1. 426 0,647 0,580 0,572 0,032 2,040
33 Увеличение 2 Тайвань 6,422 Увеличение 0,043 1,434 1,385 0,794 0,361 0,258 0,064 2,127
34 Увеличение 3 Испания 6,403 Увеличение 0,042 1,384 1,532 0,889 0,409 0,190 0,071 1,928
35 Увеличение 1 Катар 6,375 Устойчивый 1,871 1,274 0,710 0,604 0,330 0,439 1,145
36 Уменьшение 5 Колумбия 6.357 Уменьшение 0.124 1.071 1.402 0,595 0,477 0,149 0,047 2,616
37 Уменьшение 3 Саудовская Аравия 6,344 Уменьшение 0,035 1,531 1,287 0,590 0,450 0,148 0,273 2,065
38 Увеличение 5 Тринидад и Тобаго 6,168 Устойчивый 1,361 1,380 0,520 0,519 0,325 0,009 2,053
39 Увеличение 2 Кувейт 6,105 Уменьшение 0,134 1,633 1,260 0,632 0,496 0.228 0.215 1.640
40 Увеличение 5 Словакия 6.098 Увеличение 0.020 1.325 1.505 0,713 0,296 0,137 0,024 2,098
41 Увеличение 1 Бахрейн 6,087 Уменьшение 0,131 1,488 1,323 0,653 0,537 0,173 0,257 1,656
42 Увеличение 5 Малайзия 6,084 Увеличение 0,079 1,291 1,285 0,619 0,402 0,417 0,066 2.004
Европа 6.080 N/A N/A N/A N / A Н / Д Н / П Н / П Н / Д
43 Увеличение 5 Никарагуа 6.071 Увеличение 0.079 0,737 1.287 0.653 0.448 0.302 0.131 2.514
44 Увеличение 7 Эквадор 6,008 Увеличение 0.032 1.001 1.286 0.686 0.455 0.150 0.140 2,290
45 Увеличение 1 Сальвадор 6,003 Уменьшение 0,065 0,910 1,182 0,596 0,432 0,078 0,090 2,715
46 Увеличение 11 Польша 5,973 Увеличение 0,138 1,292 1,446 0,699 0,520 0.158 0.059 1.798
47 Увеличение 2 Узбекистан 5.971 Уменьшение 0.016 0.786 1.549 0,498 0,658 0,416 0,247 1,817
48 Увеличение 2 Италия 5,964 Уменьшение 0,013 1,395 1,445 0,853 0,256 0,173 0,028 1,813
49 Увеличение 7 Россия 5,963 Увеличение 0,107 1,282 1,469 0,547 0,374 0,052 0,033 2.206
50 Увеличение 2 Белиз 5.956 Устойчивый 0.908 1.081 0.450 0,548 0.240 0,097 2,632
51 Увеличение 2 Япония 5.920 Уменьшение 0.001 1.417 1.436 0.913 0.506 0,121 0,164 1,363
52 Увеличение 8 Литва 5,902 Увеличение 0,089 1,315 1,474 0,629 0,234 0,010 0,012 2,228
53 Уменьшение 15 Алжир 5,8 72 Уменьшение 0,483 1,092 1,146 0,618 0,233 0,069 0,146 2,568
54 Увеличение 14 Латвия 5.850 Увеличение 0.290 1.261 1.405 0.639 0.326 0,153 0,074 1,994
55 Устойчивый Молдова 5,838 Уменьшение 0,059 0,729 1,252 0,589 0,241 0,209 0,010 2,808
56 Увеличение 2 Южная Корея 5,838 Увеличение 0,003 1,402 1,128 0,900 0,258 0,207 0,063 1,880
57 Увеличение 14 Румыния 5,825 Увеличение 0,297 1.218 1.150 0.685 0.457 0.134 0.004 2.177
58 Увеличение 1 Боливия 5,823 Увеличение 0,001 0,834 1,228 0,474 0,559 0,226 0,060 2,443
59 Увеличение 6 Туркменистан 5,822 Увеличение 0,164 1.131 1,493 0,438 0,418 0,250 0,259 1,833
60 Уменьшение 6 Казахстан 5,819 Уменьшение 0.100 1,285 1,384 0,606 0,437 0,202 0,119 1,785
61 Увеличение 1 Северный Кипр 5,810 Увеличение 0,039 1,347 1,186 0,835 0,471 0,267 0,155 1,549
62 Увеличение 1 Словения 5,758 Уменьшение 0,010 1.341 1,453 0,791 0,573 0,243 0,045 1,313
63 Увеличение 1 Перу 5.715 Уменьшение 0.028 1.035 1,219 0.630 0.450 0.127 0.047 2.207
64 Увеличение 2 Маврикий 5.629 Уменьшение 0,019 1.189 1.210 0.638 0.491 0.361 0.042 1.698
65 Увеличение 4 Кипр 5.621 Увеличение 0.075 1.356 1.131 0.845 0.355 0.271 0,041 1.621
66 Увеличение 6 Эстония 5.611 Увеличение 0.094 1.321 1.477 0.695 0,479 0.099 0.183 1.358
67 Уменьшение 6 Беларусь 5.569 Уменьшение 0.233 1. 157 1,445 0,638 0,295 0,155 0,156 1,723
68 Уменьшение 1 Ливия 5,525 Уменьшение 0,090 1,102 1,358 0,520 0,466 0,152 0,093 1,835
69 Увеличение 9 Турция 5.500 Увеличение 0.111 1.198 1.338 0,638 0.301 0,047 0,100 1,879
