(в ред. Изменений N 1/96 ОКУД, утв. Госстандартом РФ, N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, N 3/98 ОКУД, N 4/99 ОКУД, N 5/99 ОКУД, N 6/2000 ОКУД, N 7/2000 ОКУД, N 8/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ, N 9/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.05.2001, N 10/2001 ОКУД, N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.10.2001, N 12/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.11.2001, N 13/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.12.2001, N 14/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.03.2002, N 15/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.09.2002, N 16/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.10.2002, N 17/2002 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.12.2002, N 18/2003 ОКУД, N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003, N 20/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.10.2003, N 21/2004 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 01.08.2004, N 22/2004 ОКУД, N 23/2004 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 01.04.2005, N 24/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 01.06.2005, N 25/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 01.08.2005, N 26/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 01.10.2005, N 27/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 01.11.2005, N 28/2005 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 01.03.2006, N 29/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 01.05.2006, N 30/2006 ОКУД, N 31/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием 01.07.2006, N 32/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.05.2006 N 103-ст, N 33/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 163-ст, N 34/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 162-ст, N 35/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.08.2006 N 161-ст, N 36/2006 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 314-ст, N 37/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.03.2007 N 47-ст, N 38/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.03.2007 N 48-ст, N 39/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 19.04.2007 N 70-ст, N 40/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.07.2007 N 182-ст, N 41/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 04.09.2007 N 229-ст, N 42/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.11.2007 N 309-ст, N 43/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.11.2007 N 312-ст, N 44/2007 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 420-ст, N 45/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2008 N 71-ст, N 46/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 159-ст, N 47/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 160-ст, N 48/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 254-ст, N 49/2008 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 255-ст, N 50/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 16-ст, N 51/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 17-ст, N 52/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.04.2009 N 150-ст, N 53/2009 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 08.06.2009 N 190-ст, N 54/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 49-ст, N 55/2010 ОКУД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 50-ст, N 56/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 20.07.2010 N 180-ст, N 57/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 08.09.2010 N 223-ст, N 58/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.11.2010 N 423-ст, N 59/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1075-ст, N 60/2010 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1076-ст, N 61/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 30.09.2011 N 423-ст, N 62/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 499-ст, N 63/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2011 N 500-ст, N 64/2011 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1511-ст, N 65/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 84-ст, N 66/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 85-ст, N 67/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 24.05.2012 N 86-ст, N 68/2012 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1878-ст, N 69/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 49-ст, N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст, N 71/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1097-ст, N 72/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 239-ст, N 73/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.03.2014 N 240-ст, N 74/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст, N 75/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст, N 76/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст, N 77/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст, N 78/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст, N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст, N 80/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст, N 81/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст, N 82/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 425-ст, N 83/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2015 N 1071-ст, N 84/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2015 N 1072-ст, N 85/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2003-ст, N 86/2015 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 2004-ст, N 87/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 217-ст, N 88/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 218-ст, N 89/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 219-ст, N 90/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 02.06.2016 N 484-ст, N 91/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 02.06.2016 N 485-ст, N 92/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 N 732-ст, N 93/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2016 N 904-ст, N 94/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 05.08.2016 N 905-ст, Изменения N 95/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта 06.12.2016 N 1961-ст, N 96/2016 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта 06.12.2016 N 1962-ст, 97/2017 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта 04.05.2017 N 352-ст, 98/2017 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта 25.05.2017 N 419-ст, 99/2017 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта 25.05.2017 N 423-ст, N 100/2017 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 03.08.2017 N 793-ст, 101/2017, утв. Приказом Росстандарта от 08.09.2017 N 1046-ст, 102/2017 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.11.2017 N 1852-ст, 103/2017 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 21.12.2017 N 2051-ст, 104/2018 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 01.06.2018 N 301-ст, 105/2018 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 10.07.2018 N 403-ст, N 106/2018 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 11.09.2018 N 593-ст, N 107/2018 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2018 N 1095-ст, N 108/2018 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 27.12.2018 N 1167-ст, N 109/2019 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 20.02.2019 N 44-ст, N 110/2019 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.04.2019 N 158-ст, N 111/2019 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 29.05.2019 N 238-ст, N 112/2019 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 17.07.2019 N 399-ст, N 113/2019 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 17.07.2019 N 400-ст, N 114/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 11.02.2020 N 54-ст, N 115/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 222-ст, N 116/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 223-ст, N 117/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 224-ст, N 118/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 225-ст, N 119/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 226-ст, N 120/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 11.11.2020 N 1048-ст, N 121/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 11.11.2020 N 1049-ст, N 122/2020 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 11.11.2020 N 1050-ст, N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст, N 124/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 200-ст, N 125/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 16.06.2021 N 559-ст, N 126/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 16.06.2021 N 560-ст, N 127/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 16.06.2021 N 561-ст, N 128/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.08.2021 N 711-ст, N 129/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 07.10.2021 N 1082-ст, N 130/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2021 N 1848-ст, N 131/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2021 N 1849-ст, N 132/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2021 N 1851-ст, N 133/2022 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.02.2022 N 56-ст, N 134/2022 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.02.2022 N 57-ст, N 137/2022 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2022 N 381-ст, N 138/2022 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2022 N 382-ст, N 139/2022 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.07.2022 N 683-ст, N 140/2022 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 26.07.2022 N 684-ст)
1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) Росархива, Департаментом информатизации Центрального Банка России, акционерным обществом «Финтех», Вычислительным центром (ВЦ) Госкомстата России, Всероссийским центром производительности (ВЦП) Минтруда России, Пенсионным фондом России, Объединением ИнформВЭС МВЭС России.
Внесен Главным управлением технической политики в области стандартизации Госстандарта России.
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 N 299.
3. Переиздание (ноябрь 1998 г.) с Изменениями N 1 (ИУС 3-97), N 2 (ИУС 9-98), N 3 (ИУС 9-98).
Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) является составной частью Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации и охватывает унифицированные системы документации и формы документов, разрешенных к применению в народном хозяйстве.
Общероссийский классификатор управленческой документации разработан взамен Общесоюзного классификатора управленческой документации (1 89 012) на территории Российской Федерации.
— обеспечения учета и систематизации унифицированных форм документов на основе их регистрации;
— контроля за составом форм документов и исключения дублирования информации, применяемой в сфере управления;
— рациональной организации контроля за применением унифицированных форм документов.
Объектами классификации в ОКУД являются общероссийские (межотраслевые, межведомственные) унифицированные формы документов, утверждаемые министерствами (ведомствами) Российской Федерации — разработчиками унифицированных систем документации (УСД).
В ОКУД приведены наименования и кодовые обозначения унифицированных форм документов, входящих в унифицированные системы документации.
Код унифицированной формы документа (код) состоит из семи цифровых десятичных знаков и контрольного числа (КЧ).
В ОКУД принята иерархическая классификация с тремя ступенями.
— блока наименований объекта классификации.
Идентификация унифицированной формы проводится через классификацию.
Пример кодового обозначения унифицированной формы документа по ОКУД: 09010046 Расчетная ведомость по страховым взносам в Пенсионный фонд
09 | 01 | 004 | 6 | |||||
Унифицированная система документации Пенсионного фонда | ||||||||
Документация по учету и распределению средств | ||||||||
Расчетная ведомость по страховым взносам в Пенсионный фонд | ||||||||
Контрольное число |
В кодовом обозначении унифицированной формы документа отражены следующие признаки классификации: первый и второй знаки (класс форм) — принадлежность унифицированной формы документа к соответствующей унифицированной системе документации; третий и четвертый знаки (подкласс форм) — общность содержания множества форм документов и направленность их использования; пятый, шестой и седьмой знаки — регистрационный номер унифицированной формы документа внутри подкласса; восьмой знак — контрольное число.
Для Унифицированной системы первичной учетной документации в документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья пятый знак (вид формы) — общность учетных операций; шестой и седьмой знаки — регистрационный номер унифицированной формы документа внутри вида. (в ред. Изменения N 2/98, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998)
Блок наименований объекта классификации представляет собой запись наименования конкретной унифицированной формы документа.
С целью обеспечения преемственности обозначений унифицированных форм документов, сложившихся в органах государственной статистики, в унифицированных системах первичной учетной документации (03 класс) и отчетно-статистической документации (06 класс) приводится также «Индекс», а для отчетно-статистической документации и «Периодичность» представления унифицированных форм документов. (в ред. Изменения N 2/98, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998)
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 835 «О первичных учетных документах» заинтересованным федеральным органам исполнительной власти предоставлено право по согласованию с Госкомстатом России на базе унифицированных форм первичной учетной документации разрабатывать и внедрять специализированные формы первичных учетных документов в организациях, находящихся в сфере их деятельности. В создаваемых на основе настоящего Общероссийского классификатора отраслевых (ведомственных) классификаторах для указанных специализированных форм первичных учетных документов должны использоваться в подклассах класса 03 «Унифицированная система первичной учетной документации» серии кодов 700 — 999, а в видах форм — серии кодов 70 — 99. (в ред. Изменения N 7/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ)
Коды ОКУД подлежат простановке в унифицированных формах документов.
Классы с 60 по 79 включительно, не приведенные в ОКУД, выделены для унифицированных систем документации Вооруженных Сил Российской Федерации. Регистрацию унифицированных форм документов этих систем осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации в установленном им порядке.
В создаваемых на основе настоящего Общероссийского классификатора отраслевых (ведомственных) классификаторах при необходимости введения в эти классификаторы дополнительных классов для их кодирования должна использоваться серия кодов 80 — 99. (в ред. Изменения N 7/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ)
Вновь разработанные унифицированные формы документов, входящие в УСД, подлежат регистрации во ВНИИКИ Госстандарта России путем включения их в ОКУД.
Система ведения ОКУД предусматривает взаимодействие ВНИИКИ Госстандарта России с организациями (подразделениями) министерств и ведомств России, ответственных за разработку и утверждение УСД.
Код | КЧ | Наименование формы | Индекс | Периодичность |
0200000 | 4 | УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
0211000 | 0 | Документация по созданию организации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211031 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211071 — 0211073 — Исключены. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211101 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211111 | 7 | Положение об организации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211151 | 9 | Приказ о создании организации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211152 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211161 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211162 | 0 | Протокол собрания учредителей о создании организации (общества) | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211163 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211171 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211191 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0211231 | 2 | Устав | ||
0211241 | 8 | Учредительный договор | ||
0212000 | 4 | Документация по реорганизации организации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0212151 | 2 | Приказ (распоряжение) о реорганизации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0212161 | 8 | Протокол (коллегиального органа управления) о реорганизации в форме слияния | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0212181 | 9 | Решение (коллегиального органа управления) о реорганизации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0213000 | 8 | Документация по ликвидации организации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0213011 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0213101 — 0213102 — Исключены. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0213151 | 6 | Приказ (распоряжение) о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0213181 | 2 | Решение (коллегиального органа управления) о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0213161 | 1 | Протокол (коллегиального органа управления) о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0214000 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0214061 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0214161 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0214191 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0251000 | 1 | Документация по распорядительной деятельности организации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0251121 | 3 | Постановление коллегиального органа по вопросам основной деятельности | ||
0251151 | 1 | Приказ по вопросам основной деятельности | ||
0251152 | 6 | Приказ о распределении обязанностей между руководством | ||
0251161 | 5 | Протокол коллегиального органа по вопросам деятельности | ||
0251221 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0252000 | 5 | Документация по организационно-нормативному регулированию деятельности организации | ||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0252031 | 8 | Договор на производство работ (оказание услуг) | ||
0252051 | 9 | Должностная инструкция | ||
0252111 | 1 | Положение о структурном подразделении | ||
0252131 | 2 | Правила внутреннего трудового распорядка | ||
0252211 | 6 | Структура и штатная численность | ||
0252251 | 8 | Штатное расписание | ||
0253000 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0253011 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0253101 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0253201 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0281000 | 0 | Документация по приему на работу | ||
0281071 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0281081 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0281151 | 8 | Приказ о приеме на работу | ||
0281161 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0282000 | 3 | Документация по переводу на другую работу | ||
0282071 | 8 | Заявление о переводе на другую работу | ||
0282141 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0282151 | 1 | Приказ о переводе на другую работу | ||
0283000 | 7 | Документация по увольнению с работы | ||
0283071 | 1 | Заявление об увольнении | ||
0283151 | 5 | Приказ об увольнении | ||
0283161 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0284000 | 0 | Документация по оформлению отпусков | ||
0284021 | 8 | График отпусков | ||
0284071 | 5 | Заявление о предоставлении отпуска | ||
0284151 | 9 | Приказ о предоставлении отпуска | ||
0285000 | 4 | Документация по оформлению поощрений | ||
0285141 | 7 | Представление о поощрении | ||
0285151 | 2 | Приказ о поощрении | ||
0285161 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0286000 | 8 | Документация по оформлению дисциплинарных взысканий | ||
0286041 | 6 | Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины | ||
0286091 | 3 | Объяснительная записка о нарушении трудовой дисциплины | ||
0286151 | 6 | Приказ о наложении дисциплинарного взыскания | ||
0286161 — Исключен. | ||||
(в ред. Изменения N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст) | ||||
0300000 | 1 | УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301000 | 0 | Документация по учету труда и его оплаты | ||
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301002 | 2 | Личная карточка | Т-2 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301003 | 9 | Учетная карточка научного работника | Т-4 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301007 | 4 | Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы | Т-12 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301008 | 0 | Табель учета использования рабочего времени | Т-13 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301009 | 7 | Расчетно-платежная ведомость | Т-49 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301010 | 5 | Расчетная ведомость | Т-51 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301011 | 1 | Платежная ведомость | Т-53 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301012 | 8 | Лицевой счет | Т-54 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301013 | 4 | Лицевой счет | Т-54а | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0301028 | 1 | Журнал учета федеральным государственным органом работников, выезжающих в служебные командировки | ТК-1 (гос) | |
(в ред. Изменения N 30/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием) | ||||
0301029 | 8 | Журнал учета федеральным государственным органом работников, приезжающих в служебные командировки | ТК-2 (гос) | |
(в ред. Изменения N 30/2006 ОКУД, утв. Ростехрегулированием) | ||||
0306000 | 8 | Документация по учету основных средств и нематериальных активов | ||
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0306001 | 4 | Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) | ОС-1 | |
(в ред. Изменений N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003) | ||||
0306002 | 0 | Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств | ОС-3 | |
(в ред. Изменений N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003) | ||||
0306003 | 7 | Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) | ОС-4 | |
(в ред. Изменений N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003) | ||||
0306004 | 3 | Акт о списании автотранспортных средств | ОС-4а | |
(в ред. Изменений N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003) | ||||
0306005 | 5 | Инвентарная карточка учета объекта основных средств | ОС-6 | |
(в ред. Изменений N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003) | ||||
0306006 | 6 | Акт о приеме (поступлении) оборудования | ОС-14 | |
(в ред. Изменений N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003) | ||||
0306007 | 2 | Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж | ОС-15 | |
(в ред. Изменений N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998, N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003) | ||||
0306008 | 9 | Акт о выявленных дефектах оборудования | ОС-16 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0306009 | 5 | Карточка учета нематериальных активов | НМА-1 | |
(в ред. Изменения N 2/98 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 02.04.1998) | ||||
0306030 | 4 | Акт о приеме-передаче здания (сооружения) | ОС-1 а | |
(в ред. Изменения N 19/2003 ОКУД, утв. Госстандартом РФ 15.06.2003) | ||||
