- Автор: Владимир Ларионов
- 14 сентября 2019
- Добавить в закладки
Подскажите пожалуйста где можно найти инструкцию по эксплуатации и ремонту погрузчикаXGMA932. спасибо.
Погрузчик
Поделиться
КОММЕНТАРИЕВ (1)
Виталий Донцов 14 сентября 2019
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?s=90f916fa5ee0ef5d78c4dcbebfe6de70&t=5314
Похожие посты
Что можно поставить на погрузчик грейфер пэф б1 вместо родного поворотного цилиндра?
- Автор:
- 16 марта 14:30
- 3 комментария
Доброго времени суток. Подскажите, что можно поставить на погрузчик грейфер пэф б1 вместо родного поворотного цилиндра? Вопрос: [id409510468|Костян Ядрышников]
Что можно Поставить Погрузчик Погрузчик грейферный пэф б1 Вместо Родной Поворотный Цилиндр
Отзывы о погрузчике кун10 от сальсксельмаш?, Как он в работе и по качеству?
- Автор: Виталий Волокитин
- 17 декабря 2022
- 15 комментариев
Парни, добрый вечер. Нужен совет, может кто пользуется или знакомые пользуются погрузчиком кун10 от сальсксельмаш?, Как он в работе и по качеству?
Отзывы Погрузчик Кун кун 10 Сальсксельмаш Качество как в работе
Как получить допуск на погрузчик, стаж тракториста один год?
- Автор: Олежка Антропов
- 06 марта 2022
- 25 комментариев
Здорово, ребята!!! Ребята, подскажите, пожалуйста как получить допуск на погрузчик, стаж тракториста один год?
как получить Допуск Погрузчик Стаж Тракторист Работа 1 год
Какой телескопический погрузчик лучше ? Маниту или боб кет!?
- Автор: Владимир Кряков
- 25 октября 2021
- 11 комментариев
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой телескопический погрузчик лучше ? Маниту или боб кет!?
Какой лучше? телескопический Погрузчик маниту боб кет
Погрузчик турс100 с джойстиком. Почему некорректная работа челюсти ковша? Стоит электромагнит- соленоид на открытие челюсти. Открывает, закрывает через раз
- Автор: Андрей Коннов
- 15 октября 2021
- 9 комментариев
Приветствую? коллеги. Прошу помощи, не туп и с техникой тесно связан. Но есть вопрос, а значит дело такое. Погрузчик турс100 с джойстиком проблема такая: некорректная работа челюсти ковша, стоит электро магнит- соленоид на открытие челюсти. Открывает- закрывает через раз челюсть. Основные причины опишите, пожалуйста. Заранее благодарю!
Погрузчик турс100 Джойстик Почему некорректно Работа Работает челюсти Ковш Электромагнит соленоид открытие закрывает Через один через раз
Трактор МТЗ 82п погрузчик. Почему легко опускается рычаг на выворачивание ковша, только в одну сторону? Горит гидравлика.
- Автор: Олег Винокуров(админ)
- 24 сентября 2021
- 7 комментариев
Всем доброго дня. Возникла проблема. Трактор МТЗ 82п погрузчик. Стал легко опускаться рычаг на выворачивание ковша, только в одну сторону. Всё работает, но он не держится опускается и гидравлика горит. В чем может быть причина? ? Неужели придется менять распределитель?
Трактор МТЗ 82 п Горит Гидравлика Легко Погрузчик Опускается Рычаг на выворачивание Ковш одна Сторона
Погрузчик мтз 82п, Почему копает слабенько, особенно, когда жарко. Для замены нш 100 на аксильно поршневои. нужны ли какие переходники?
- Автор: Алексей Кожевников
- 11 июля 2021
- 6 комментариев
Мужики, всех с праздником, днём рыбака. Есть вопрос: купил экс погрузчик мтз 82п, копает слабенько, особенно, когда жарко. Хочу поменять нш 100 на аксильно поршневои. Нужны ли какие переходники или нет? Спасибо.
Погрузчик МТЗ МТЗ 82 п Почему копает Слабо Нужны ли Переходник Замена НШ НШ-100 аксильно поршневые
Как снять РВД из стрелы погрузчика ,,Маниту’’?
- Автор: Олег Винокуров(админ)
- 11 марта 2021
- 3 комментария
Доброго всем дня. Подскажите как снять РВД из стрелы погрузчика ,,Маниту’’? Заранее спасибо
Как снять РВД Стрела Погрузчик маниту
ТВЭКС ВП-05 2016г Почему при движении назад, резко падают клыки вниз, с бешеной силой, аж погрузчик подпрыгивает? Что делать?
- Автор: Игорёк Наумов
- 29 января 2021
- 2 комментария
Доброе утро, мужики подскажите пожалуйста что делать, куда лезть? ТВЭКС ВП-05 2016г при движении назад резко падают клыки в низ, с бешеной силой, аж погрузчик подпрыгивает. Что может быть такое?
ТВЭКС ВП-05 Почему Движение назад Движение назад Резко Падают клыки сила Погрузчик подпрыгивает Что делать
На категорию тракторных прав c D, отметка погрузчик и экскаватор на каждую отдельно или идет общая?
- Автор: Олег Винокуров(админ)
- 27 января 2021
- 3 комментария
Вопрос от подписчика: Всем привет, подскажете кто знает, на категорию тракторных прав c d отметка погрузчик и экскаватор на каждую отдельно или идет общая?
Категория Права Тракторные права Отметки D экскаваторщик Экскаватор Погрузчик отдельно общая
2,21 Мб
Руководство по эксплуатации автогрейдеров XGMA XG31651 и
Формат: doc
-
Год:
2007
-
Страниц:
45
-
Язык:
русский
-
Размер:
2,21 Мб
-
Категории:
XGMA
Технические характеристики xgma XG932 II
Снаряженная масса, кг | 10 600 |
Грузоподъемность, кг | 3 200 |
Высота выгрузки A | |
Ширина ковша E, мм | 2 450 |
Макс. тяговое усилие, кг | 9 600 |
Ширина (G), мм | 2 400 |
Колесная база (D), мм | |
Мин. радиус поворота, мм | 5 860 |
Рабочий цикл | 10,3 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 92/125 |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Объем ковша, м3 | 1,8 |
Высота выгрузки I | 3 060 |
Дальность выгрузки B, мм | 1 008 |
Макс. вырывное усилие, кг | 10 200 |
Длина (F), мм | 6 950 |
Высота (H), мм | 3 150 |
Колея C, мм | |
Время поднятия стрелы | |
Модель двигателя | Yuchai 6108G |
Заказать интересующие вас детали просто.
Позвоните по указанному на сайте телефону или оформите заявку. Наши специалисты обработают вашу заявку и свяжутся с вами.
Ниже представлен каталог запчастей для китайского фронтального погрузчика xgma XG932 II
Для удобства поиска нажмите:
Ctrl + F и введите каталожный номер или название запчасти
Система двигателя xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 20C0061 | Radiator group | 1 | |
2 | 40C0041 | Engine | 1 | |
3 | 23C0012 | Governor assem | 1 | |
4 | 00B0024 | Bolt M6×25 | 3 | |
5 | 06B0021 | Washer 6 | 5 | |
6 | 06B0044 | Washer 6 | 5 | |
7 | 00B0015 | Bolt M6×20 | 2 | |
8 | 03B0013 | Nut M6 | 5 | |
9 | 21A0071 | Plate | 1 | |
10 | 60A0099 | Pin | 2 | |
11 | 08B0031 | Pin 3.2×20 | 2 | |
12 | 00B0016 | Bolt M16×35 | 2 | |
13 | 06B0020 | Washer 16 | 2 | |
14 | 06B0014 | Washer 16 | 2 | |
15 | 06B0017 | Washer | 4 | |
16 | 04B0001 | Screw | 2 | |
17 | 21C0046 | Fuel tank group | 1 | |
18 | 61C0007 | Cable Assem | 1 | |
19 | 01B0101 | Bolt M24×2×110 | 2 | |
20 | 03B0083 | Nut M24×2 | 2 | |
21 | 06B0015 | Washer 24 | 2 | |
22 | 34A0048 | Tube | 2 | |
23 | 55A0062 | Spacer | 2 | |
24 | 55A0061 | Spacer | 4 | |
25 | 56A0001 | Spacer | 2 | |
26 | 01B0034 | Bolt M12×60 | 4 | |
27 | 06B0013 | Washer 12 | 4 | |
28 | 06B0012 | Washer 12 | 4 |
Узел сцепления погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 24A0058 | Весна Plate | 2 | |
2 | 24A0057 | распорка | 4 | |
3 | 63A0009 | Вал | 1 | |
4 | 00B0017 | Болт M8x20 | 4 | |
5 | 06B0009 | Шайба 8 | 4 | |
6 | 11A0104 | Пластина | 1 | |
7 | 55A0095 | распорка | 1 | |
8 | 39A0025 | Рукав | 1 | |
9 | 01B0078 | Болт M10X45 | 12 | |
10 | 06B0003 | Шайба 10 | 20 | |
11 | 54A0118 | набивка | 1 | |
12 | 06B0013 | Шайба 12 | 6 | |
13 | 01B0016 | Болт M12X50 | 6 | |
14 | 03B0026 | Гайка М10 | 8 | |
15 | 05B0034 | Винт AM10-M10X18 | 8 | |
16 | Круглая шайба | 1 |
Масляная система гидротрансформатора погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 01B0073 | Болт М10 × 30 | 26 | |
2 | 06B0003 | Шайба 10 | 31 | |
3 | 52C0019 | крутящий момент | 1 | |
4 | 06B0072 | Шайба 30 | 4 | |
5 | 00A0039 | Разъем M30 × 1,5 | 4 | |
6 | 07C0023 | Шланг | 1 | |
7 | 07C0123 | Шланг | 1 | |
8 | 07C0122 | Шланг | 1 | |
9 | 00A0035 | Разъем M22 × 1,5 | 1 | |
10 | 06B0073 | Шайба 22 | 1 | |
11 | 12C0049 | крышка Асем | 1 | |
12 | 10B0070 | Уплотнительное кольцо 42,5 × 2,65 | 1 | |
13 | 65B0015 | Наполнитель элемент | 1 | |
14 | 10B0070 | Уплотнительное кольцо 95 × 3:55 | 0 | |
15 | 09D0002 | Корпус | 1 | |
16 | 00B0018 | Болт M8 × 25 | 2 | |
17 | 06B0009 | Шайба 8 | 2 | |
18 | 06B0027 | Шайба 8 | 2 | |
19 | 23A0256 | скобка | 1 | |
20 | 00B0031 | Болт M12 × 30 | 2 | |
21 | 06B0013 | Шайба 12 | 2 | |
22 | 01B0025 | Болт М10 × 70 | 5 | |
23 | 07C0124 | Шланг | 1 | |
24 | 07C0125 | Шланг | 1 | |
25 | 52C0027 | соединитель | 1 | |
26 | 02B0021 | Болт | 2 | |
27 | 06B0076 | Шайба 27 | 4 |
Гидротрансформатор погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 54B0006 | набивка | 1 | |
2 | GB5783-86 | Болт M12 × 30 | 6 | |
3 | GB93-87 | Шайба 12 | 18 | |
4 | YJSW315-6-06 | Круглая шайба | 2 | |
5 | YJSW315-6-05C | оболочки колеса | 1 | |
6 | YJSW315-6-03 | уплотнительное кольцо | 1 | |
7 | GB276-82 | Подшипник 210 | 1 | |
8 | GB6170-86 | Гайка M8 | 24 | |
9 | GB93-87 | Шайба 8 | 40 | |
10 | YJSW315-6-08-02 | Оболочка | 1 | |
11 | YJSW315-6-08-01 | Пружинный штифт | 8 | |
12 | YJSW315-6-08-03 | случай | 1 | |
13 | GB869-86 | Rivet 8 × 16 | 12 | |
14 | GB276-82 | Подшипник 113 | 1 | |
15 | GB8932-86 | Кольцо оснастки 50 | 1 | |
16 | YJSW315-6-07 | сплайн проставка | 1 | |
17 | YJSW315-3F-02 | Турбина 2 | 1 | |
18 | YJSW315-3F-05 | Турбина 1 | 1 | |
19 | GB8941-86 | Кольцо оснастки 80 | 1 | |
20 | YJSW315-6-14L | статор | 1 | |
21 | GB5783-86 | Болт M8 × 30 | 22 | |
22 | YJSW315-6-23 | распорка | 10 | |
23 | YJSW315-6-19 | Пластина | 1 | |
24 | YJSW315-3F-04 | крыльчатка | 1 | |
25 | GB276-82 | Подшипник 117 | 2 | |
26 | YJSW315-6-16 | зубчатое колесо | 1 | |
27 | YJW315-6-21 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
28 | YJSW315-6-01c | Корпус | 1 | |
29 | YJSW315-6-12 | набивка | 1 | |
30 | YJSW315-6-10 | Пластина | 1 | |
31 | GB5783-86 | Болт M8 × 16 | 4 | |
32 | GB5783-86 | Болт M12 × 45 | 12 | |
33 | GB982-77 | Шайба 30 | 2 | |
34 | 403063B | Разъем M30 × 1,5 | 2 | |
35 | YJSW315-6-22 | Подключите 3/4 | 2 | |
36 | GB5783-86 | Болт M8 × 40 | 24 | |
37 | GB848-85 | Шайба 8 | 24 | |
38 | YJSW315-6-24 | Шток клапана | 1 | |
39 | YJSW315-6-25 | весна | 1 | |
40 | YJSW315-6-26 | Крышка клапана | 1 | |
41 | GB5783-87 | Болт M8 × 20 | 4 | |
42 | GB1235-76 | Уплотнительное кольцо 135 × 3,1 | 1 | |
43 | YJSW315-6-20C | Статор сиденье | 1 | |
44 | YJSW315-6-30 | Пластина | 1 | |
45 | YJSW315-6-29 | весна | 1 | |
46 | YJSW315-6-31 | Шток клапана | 1 |
Узел вала гидронасосов погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 31B0011 | Подшипник 6210n | 1 | |
2 | 07B0005 | Упорное кольцо 90 | 1 | |
3 | 41A0008 | зубчатое колесо | 1 | |
4 | 09B0002 | Ключ 14 × 36 | 1 | |
5 | 62A0004 | Вал | 1 | |
6 | 31B0003 | Подшипник 6211 | 1 | |
7 | 52A0011 | Круглое основание | 1 | |
8 | 14B0001 | набивка | 1 | |
9 | 70A0002 | Корпус | 1 | |
10 | 04B0029 | Винт M20 | 2 | |
11 | 42C0063 | Br Сапун Асем | 1 | |
12 | 03B0028 | Плагин ZG3 / 4 « | 1 | |
13 | 67A0002 | штепсель | 1 | |
14 | 15B0001 | набивка | 1 | |
15 | 06B0003 | Шайба 10 | 12 | |
16 | 01B0079 | Болт М10 × 75 | 2 | |
17 | 01B0036 | Болт М10 × 50 | 6 | |
19 | 26B0003 | Масляную пробку R1 / 4 « | 2 | |
20 | 52A0012 | Обложка | 1 | |
21 | 34A0003 | трубка | 1 | |
22 | 08C0004 | Зажим 2A | 2 | |
23 | 30A0009 | Шланг | 1 | |
24 | 17D0002 | трубка | 1 | |
24 | 52A0020 | Обложка | 1 | |
25 | 10B0003 | Уплотнительное кольцо 45 × 3,5 | 1 | |
26 | 58A0020 | Фланец | 1 | |
27 | 00B0022 | Болт М10 × 30 | 4 | |
28 | 08B0003 | Pin 10S7 × 30 | 2 | |
29 | 31B0011 | Подшипник 6210n | 1 | |
30 | 07B0005 | Упорное кольцо 90 | 1 | |
31 | 40A0001 | зубчатое колесо | 1 | |
32 | 31B0010 | Подшипник 6012 | 1 | |
33 | 82A0040 | зажим | 1 | |
34 | 06B0056 | Шайба 8 | 1 | |
35 | 06B0009 | Шайба 8 | 1 | |
36 | 00B0165 | Болт M8x12 | 1 | |
37 | 11C0002 | насос | 1 |
Поддон и клапан управления АКПП погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 14B0002 | набивка | 4 | |
2 | 06B0003 | Шайба 10 | 27 | |
3 | 00B0025 | Болт М10 × 70 | 13 | |
4 | 01B0027 | Болт M18 × 130 | 2 | |
5 | 00D0012 | Поддержка | 2 | |
6 | 06B0045 | Шайба 18 | 10 | |
7 | 00B0099 | Болт M18 × 40 | 8 | |
8 | 21B0046 | Резиновая прокладка | 2 | |
9 | 55A0016 | Шайба | 2 | |
10 | 03B0053 | Гайка М18 | 2 | |
11 | 00B0024 | Болт M6 × 25 | 4 | |
12 | 06B0021 | Шайба 6 | 4 | |
13 | 55A0008 | Пластина | 2 | |
14 | 64B0001 | Магнит | 2 | |
15 | 00D0126 | скобка | 1 | |
16 | 17B0001 | Shim | 1 | |
17 | 00B0019 | Болт M8 × 15 | 2 | |
18 | 06B0034 | Шайба 8 | 2 | |
19 | 09D0003 | Маслосборник | 1 | |
20 | 01B0029 | Болт М10 × 20 | 14 | |
21 | 12C0019 | клапан | 1 |
Обгонная муфта погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 11B0001 | Печать | 1 | |
2 | 31B0001 | Подшипник 6016 | 1 | |
3 | 41A0001 | зубчатое колесо | 1 | |
4 | 11B0002 | Печать | 1 | |
5 | 36B0001 | Подшипник 51111 | 1 | |
6 | 41A0002 | зубчатое колесо | 1 | |
7 | 31B0002 | Подшипник 6311 | 1 | |
8 | 56A0002 | распорка | 1 | |
9 | 56A0003 | Shim | 1 | |
10 | 31B0003 | Подшипник 6211 | 1 | |
11 | 62A0001 | Вал | 1 | |
12 | 31B0004 | Подшипник 6010 | 2 | |
13 | 52A0126 | Обложка | 1 | |
14 | 27B0026 | весна | 3 | |
15 | 55A0004 | Кольцо | 1 | |
16 | 49A0001 | апельсины | 1 | |
17 | 07B0023 | Упорное кольцо 80 | 1 | |
18 | 41A0003 | зубчатое колесо | 1 | |
19 | 54A0011 | Упорное кольцо | 1 | |
20 | 31B0005 | Подшипник 6210 | 2 | |
21 | 55A0005 | Кольцо | 1 | |
22 | 55A0006 | распорка | 1 | |
23 | 03B0077 | Гайка М10 × 1 | 20 | |
24 | 06B0040 | Шайба 10 | 20 | |
25 | 39B0002 | колонка | 24 | |
26 | 02B0007 | Болт | 20 | |
27 | 07b0029 | Упорное кольцо 90 | 1 | |
28 | 00B0049 | Болт M8 × 14 | 4 | |
29 | 06B0009 | Шайба 8 | 4 | |
30 | 06B0031 | Шайбы | 4 | |
31 | 61A0004 | шпилька | 4 | |
32 | 72A0005 | Планетарная носитель | 1 | |
33 | 06B0032 | Шайбы | 16 | |
34 | 55A0007 | Рукав | 16 | |
35 | 41A0004 | планета | 8 | |
36 | 39B0007 | Игла 4 × 35 | 176 | |
37 | 41A0005 | центральная шестерня | 1 | |
38 | 42A0001 | Кольцо передач | 1 | |
39 | 57A0001 | Упорное кольцо | 1 | |
40 | 72A0006 | Планетарная носитель | 1 | |
41 | 61A0005 | шпилька | 4 | |
42 | 42A0002 | Кольцо передач | 1 | |
43 | 52A0004 | Остановить панорамирование | 1 | |
44 | 31B0011 | Подшипник 6210n | 1 | |
45 | 07B0005 | Упорное кольцо 90 | 1 | |
46 | 52A0005 | Подключение сковороду | 1 | |
47 | 06B0003 | Шайба 10 | 4 | |
48 | 00B0022 | Болт М10 × 30 | 4 |
Вторая передача кпп погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 00B0022 | Болт М10 × 30 | 6 | |
2 | 06B0003 | Шайба 10 | 8 | |
3 | 00B0068 | Болт M10X38 | 2 | |
4 | 03B0021 | штепсель | 1 | |
5 | 52A0008 | Обложка | 1 | |
6 | 10B0005 | Уплотнительное кольцо 24X2.4 | 1 | |
7 | 15B0002 | набивка | 1 | |
8 | 55A0012 | Shim | 1 | |
9 | 31B0009 | Печать 6411 | 1 | |
10 | 11B0002 | Подшипник 45X53X5 | 1 | |
11 | 41A0007 | шестерня | 1 | |
12 | 69A0001 | цилиндр корпус | 1 | |
13 | 08B0003 | Pin 10 × 30 | 2 | |
14 | 66A0002 | шпилька | 3 | |
15 | 11B0001 | Уплотнение 70 × 78 × 5 | 1 | |
16 | 11B0004 | Печать | 1 | |
17 | 50A0001 | Поршень | 1 | |
18 | 27B0002 | весна | 1 | |
19 | 07B0014 | Упорное кольцо 65 | 1 | |
20 | 31B0008 | Подшипник 6204 | 1 | |
21 | 36C0002 | диск Асем | 2 | |
22 | 55A0011 | пластина | 1 | |
23 | 62A0003 | Вал | 1 | |
24 | 59A0001 | Круглая пластина | 1 | |
25 | 60A0012 | шпилька | 12 | |
26 | 31B0007 | Подшипник 6022 | 1 | |
27 | 00B0017 | Болт M8 × 20 | 12 | |
28 | 06B0009 | Шайба 8 | 12 | |
29 | 03B0005 | Гайка M8 | 12 | |
30 | 06B0013 | Шайба 12 | 12 | |
31 | 01B0022 | Болт M12 × 1,25 × 100 | 12 | |
32 | 77A0006 | Провод 2 × 1200 | 1 | |
33 | 03B0017 | Гайка М33 × 1,5 | 2 | |
34 | 06B0033 | Шайба | 2 | |
35 | 10B0001 | Уплотнительное кольцо 52X5.7 | 1 | |
36 | 10B0002 | Уплотнительное кольцо 130X5.7 | 2 | |
37 | 52A0006 | Печать базы | 2 | |
38 | 11B0003 | Печать 70X95X12 | 2 | |
39 | 54A0012 | Рукав | 1 | |
40 | 07B0034 | Упорное кольцо 130 | 2 | |
41 | 32B0001 | Подшипник 92312 | 1 | |
42 | 41A0006 | зубчатое колесо | 1 | |
43 | 62A0015 | Вал | 1 | |
44 | 31B0006 | Подшипник 6312 | 1 | |
45 | 58A0126 | Фланец | 1 |
Главная передача погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 52A0009 | Обложка | 1 | |
2 | 10B0032 | Уплотнительное кольцо 20 × 2,4 | 1 | |
3 | 69A0002 | цилиндр корпус | 1 | |
4 | 50A0002 | Поршень | 1 | |
5 | 11B0005 | Печать | 2 | |
6 | 11B0004 | Печать | 1 | |
7 | 55A0013 | Пластина | 8 | |
8 | 42C0011 | диск ассемблере | 8 | |
9 | 66A0003 | шпилька | 8 | |
10 | 10A0001 | Пластина | 1 | |
11 | 66A0004 | шпилька | 1 | |
12 | 71A0017 | скобка | 1 | |
13 | 00B0102 | Болт M14 × 38 | 8 | |
14 | 06B0005 | Шайба 14 | 8 | |
15 | 60A0013 | шпилька | 15 | |
16 | 27B0003 | весна | 15 | |
17 | 11B0006 | Печать | 1 | |
18 | 50A0003 | Поршень | 1 |
Клапан АКПП погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 403702 | штепсель | 2 | |
2 | JB982-77 | Шайба 30 | 2 | |
3 | 403701 | тело | 1 | |
4 | 403727 | Разъем 3 | 1 | |
5 | 403704 | клапан штанга | 1 | |
6 | 403725 | Весна база | 1 | |
7 | 403724 | весна | 1 | |
8 | 403723 | Обложка | 1 | |
9 | 403722 | илистость | 1 | |
10 | 403721 | Шайба | 1 | |
11 | 403720 | штепсель | 1 | |
12 | 403706 | весна | 1 | |
13 | 403705 | Rod | 1 | |
14 | 403718 | шпилька | 1 | |
15 | GB1235-76 | Уплотнительное кольцо 13 × 1.9 | 1 | |
16 | 403717 | орех | 1 | |
17 | 403719 | Болт | 1 | |
18 | 403712 | основание клапана | 1 | |
19 | 403714 | весна | 1 | |
20 | 403713 | Rod | 1 | |
21 | 403715 | Уплотнение 32 × 40 | 1 | |
22 | 403716 | Корпус клапана | 1 | |
23 | GB1235-76 | Уплотнительное кольцо 22 × 2,4 | 1 | |
24 | 403708 | клапан штанга | 1 | |
25 | 403711 | Привязать крышка | 1 | |
26 | GB13871-92 | Уплотнение 18 × 30 × 10 | 1 | |
27 | GB893.1-92 | Упорное кольцо 30 | 1 | |
28 | Бал 3/16 « | 1 | ||
29 | 403726 | Пластина | 1 | |
30 | Сталь Шаровые 1/2 « | 2 | ||
31 | 403707 | весна | 2 | |
32 | JB982-77 | Шайба 24 | 2 | |
33 | 403710 | штепсель | 0 | |
Насос КПП погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | GB6172-86 | Гайка М12 | 4 | |
2 | GB93-87 | Шайба 12 | 4 | |
3 | GB898-88 | Болт AM12 × 35 | 4 | |
4 | 403601 | корпус насоса | 1 | |
5 | 403219 | Рукав | 1 | |
6 | 403603 | Вал | 1 | |
7 | 403602 | зубчатое колесо | 1 | |
8 | Игла f4 × 30 | 0 | ||
9 | 403606 | набивка | 1 | |
10 | 403608 | Обложка | 1 | |
11 | 403605 | зубчатое колесо | 1 | |
12 | 403607 | шпилька | 1 | |
13 | GB9877.1-88 | Печать 45X62X12 | 1 | |
14 | 403604 | Упорное кольцо | 1 | |
15 | GB893.1-92 | Упорное кольцо 62 | 1 |
Узел переключения передач погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование | ||
по каталогу | ||||
1 | 12A0042 | Пластина | 1 | |
2 | 24C0015 | Сдвиг ASSEM | 1 |
Гидравлические шланги для погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 60C0025 | Фильтр L = 240 | 1 | |
2 | 60C0026 | Фильтр L = 240 | 1 | |
3 | 21C0044 | Гидродинамическое | 1 | |
4 | 60C0014 | фильтр | 1 | |
5 | 44C0098 | операционная ассемблере | 1 | |
6 | 07C0130 | шланг L = 930 | 1 | |
7 | 07C0128 | шланг L = 930 | 1 | |
8 | 17D0323 | трубка | 1 | |
9 | 17D0324 | трубка | 1 | |
9 | 10B0003 | O Ring 45X3.5 | 1 | |
10 | 26A0003 | Пластина | 1 | |
11 | 05C0072 | кабель L = 1780 | 1 | |
12 | 11C0028 | Реализовать насос ASSEM | 1 | |
13 | 17D0315 | трубка | 1 | |
13 | 10B0003 | O Ring 45X3.5 | 1 | |
14 | 07C0129 | шланг L = 450 | 1 | |
15 | 24B0008 | зажим 44-64 | 1 |
Система привода погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | орех | 12 | ||
2 | 01B0173 | Болт M24X2X257 | 8 | |
3 | 03B0083 | Гайка M24X2 | 16 | |
4 | 41C0125 | ось | 1 | |
5 | 01B0160 | Болт M14X1.5X45 | 12 | |
6 | 03B0003 | Гайка M14X1.5 | 16 | |
7 | 51C0062 | Приводной вал Асем | 1 | |
8 | 01B0178 | Болт M14X1.5X40 | 4 | |
9 | 56A0005 | регулировочные шайбы | 2 | |
10 | 00B0079 | Болт M14X1.5X30 | 4 | |
11 | 51C0061 | Приводной вал Асем | 1 | |
12 | 00B0042 | Болт M14X30 | 2 | |
13 | 55A0113 | Шайба | 2 | |
14 | 51C0066 | Приводной вал Асем | 1 | |
15 | 01B0190 | Болт M24X2X265 | 8 | |
16 | 14D0025 | Rim корпус | 4 | |
17 | 20B0006 | Шины 17.2-25X12 | 4 | |
18 | 57A0030 | стопорное кольцо | 4 | |
19 | 57A0028 | стопорное кольцо | 4 | |
20 | 03B0145 | Гайка M14X1.5 | 4 |
Приводные валы погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | 52A0239 | Колесо конец Assem | 2 | |
2 | PR60.21B.2 | ось жилья | 1 | |
3 | PR60.21.1 | Опорный вал | 1 | |
4 | BJ130-2401070 | редуктор | 1 |
Редуктор моста для погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | GB91-86 | Pin 6×60 | 1 | |
2 | PC40.1-1 | Гайка M33X1.5 | 1 | |
3 | PC4Q.1-2 | Шайба | 1 | |
4 | PR60.21.1.1 | Фланец | 1 | |
5 | HG4-692-67 | Печать SG65X85X12 | 1 | |
6 | GB5782-86 | Болт M14X55 | 8 | |
7 | GB93-87 | Шайба 14 | 8 | |
8 | PC40.1-3 | Уплотнение крышки | 1 | |
9 | PC40.1-4 | прокладка | 1 | |
10 | GB298-84 | Подшипник 50X110X29.5 | 1 | |
11 | PC40.1-22 | Шайба | 1 | |
12 | PC40.1-8 | Рукав | 1 | |
13 | PC40.W | основание подшипника | 1 | |
14 | PC40.1-5 | Шайба | 1 | |
15 | GB298-84 | Подшипник 55X120X31.5 | 1 | |
16 | PR60.21.1-3 | Передний левый и правый | 1 | |
17 | PR60.21.1-4 | скобка | 1 | |
18 | GB21-76 | Болт M12X35 | 14 | |
19 | GB93-87 | Шайба 12 | 14 | |
20 | PR60.21-1 | прокладка d = 0,5 | 1 | |
21 | GB/T283-94 | 30X62X20 подшипника | 1 | |
22 | GB894.1-86 | Стопорное кольцо 30 | 1 | |
23 | PC40.1-12 | орех | 2 | |
24 | PC40.1-16 | Крышка подшипника | 2 | |
25 | ZL30.06.1-17 | кольцо | 2 | |
26 | PR90.20.4.1-21 | кольцо | 2 | |
27 | GB5783-86 | Болт M8x20 | 4 | |
28 | PC40.1-24 | кольцо | 4 | |
29 | PC40.1-23″ | Болт M22X2X100 | 4 | |
30 | GB297-84 | Подшипник 75X130X33.5 | 2 | |
31 | PR60.21.1-2 | шестерня | 1 | |
32 | GB1230-84 | Шайба 16 | 12 | |
33 | GB5783-86 | Болт M16X1.5X35 | 12 |
Дифференциал редуктора погрузчика xgma XG932 II
№ | Обозначение | Наименование |
Кол-во |
|
по каталогу | ||||
1 | РС40.1-17 | Болт M14X1.5 | 8 | |
